Selektives WellenlötenTYtech-Off-450
Systemprozess:
Standardmaschine umfassen:
| Seriell | Artikel | Inhalt | Menge |
| 1 |
Kontrollsystem | PC & Monitor | 1 Satz |
| Live auf Monitorkamera | |||
| Bewegungskontrolle |
|
2 |
PCB-Bewegungstisch | xyz-Bewegungstabelle | 1 Satz |
| Achse ausgestattet mit Kugelumlaufspindel & Linear Gilde Schiene | |||
| 3 Achsen mit Servomotor und Treiber ausgestattet | |||
| 3 | Fließendes System | Importiertes Fluxing-Jetting-Ventil | 1 Satz |
| Flussmittelbehälter | |||
| Flux pneumatisches System | |||
| 4 | Vorwärmsystem | IR-Heizung unten | 1 Satz |
|
5 |
Löttopf | Löttiegel mit 15 kg Fassungsvermögen, Impeller, Tunnel, Servomotor |
1 Satz |
| Löttemperatur-Überhitzungsalarm System | |||
| Lottemperaturregelsystem | |||
| N2 Inline-Heizsystem | |||
| (Innendurchmesser: 4 mm x 3 Stück, 5 mm, 6 mm) Standardmäßig ausgestattete Lötdüse | |||
| 6 | Fördersystem | Leiterplattenseitiges Spannsystem | 1 Satz |
| 7 | Maschinenchassis | Maschinengestell/Abdeckung & Lackierung | 1 Satz |



