Cargador y descargador automático de revistas SMT TYtech
| Configuración | M-250 | L-330 | L-390 | XL-460 |
| Altura de transmisión | 910 mm ± 30 mm | 910 mm ± 30 mm | 910 mm ± 30 mm | 910 mm ± 30 mm |
| Interfaz | SMEMA | SMEMA | SMEMA | SMEMA |
| Dirección de transmisión | De izquierda a derecha/derecha a izquierda (opcional) | |||
| Carril guía fijo | Parte delantera de la máquina | |||
| Modo de ajuste de ancho | Ajuste manual | |||
| Tamaño de placa de circuito impreso | ||||
| Tamaño del marco del material | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
| Cantidad de material del marco | Superior 1, Inferior 2 | Superior 1, Inferior 2 | Superior 1, Inferior 2 | Superior 1, Inferior 2 |
| Tamaño de placa de circuito impreso(largo* ancho) | 80*70mm~330*250mm | 80*70mm~445*330mm | 80*70mm~530*390mm | 80*70mm~530*460mm |
| Grosor de la placa de circuito impreso | 0,7~4,0 mm | 0,7~4,0 mm | 0,7~4,0 mm | 0,7~4,0 mm |
| Altura del componente PCB | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm |
| Peso de la placa de circuito impreso | ≤1,5 kg | ≤1,5 kg | ≤1,5 kg | ≤1,5 kg |
| Requerimientos de instalación | ||||
| Fuente de alimentación | 220V 50/60HZ ±10% | 220V 50/60HZ ±10% | 220V 50/60HZ ±10% | 220V 50/60HZ ±10% |
| Sistema de suministro de potencia | L1+N+PE | L1+N+PE | L1+N+PE | L1+N+PE |
| Fuerza | 0,5 KW | 0,5 KW | 0,5 KW | 0,5 KW |
| fuente de gas | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Consumo de aire | <20L/minuto | <20L/minuto | <20L/minuto | <20L/minuto |
| Tipo de enchufe | Estándar europeo, estándar americano, estándar británico… (opcional) | |||
| Descripción de la máquina | ||||
| L*W*H | 1375*766*1630mm | 1820*845*1630mm | 1895*900*1630mm | 1895*970*1630mm |
| Peso de la máquina | 180kg | 220 kilos | 260 kilos | 280 kilos |
| Punto fijo a dimensión frontal (x) | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Nivel de ruido | <75dB | <75dB | <75dB | <75dB |
TYtech Automation también puede proporcionar equipos smt completos que incluyen: horno de reflujo,máquina de soldadura por ola,máquina de recoger y colocar,impresora de pasta de soldadura,máquina de manipulación smt,equipo periférico smt,repuestos smt,IOA/SPI as well, if there is any requirement please contact us by phone, wechat, whatsapp: 008615361670575, email: frank@tytech-smt.com
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P. ¿Cuál es su requisito de MOQ para la máquina?
A. 1 requisito mínimo establecido para la máquina.
P. Esta es la primera vez que uso este tipo de máquina. ¿Es fácil de operar?
R: Hay un manual en inglés o un vídeo guía que muestra cómo utilizar la máquina.
P: Si la máquina tiene algún problema después de recibirla, ¿cómo podemos hacerlo?
R: Nuestro ingeniero le ayudará a resolverlo primero y le enviará piezas gratuitas durante el período de garantía de la máquina.
P: ¿Ofrecen alguna garantía para la máquina?
R: Sí, se proporcionará 1 año de garantía para la máquina.
P: ¿Cómo puedo realizar un pedido con ustedes?
R: Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico, whatsapp, wechat y confirmar el precio final, el método de envío y el plazo de pago, luego le enviaremos una factura proforma con nuestros datos bancarios.
-
Línea de producción de PCB Transportador de enlace SMT PCB
-
Máquina de succión al vacío SMT 1,2 m
-
Nuevo descargador automático del cargador de PCB del transportador de PCB SMT
-
Transportador de alimentación de soldadura por ola INC-350
-
Descargador automático de PCB para equipos SMT
-
Cargador automático de PCB al vacío y cargador M-250











