ویژگی
1. سیستم کنترل: سیستم کنترل PLC کامپیوتر، ثبات و سازگاری خوب، قابلیت اطمینان و بهبود ضد تداخل کل سیستم، باعث می شود سیستم به خوبی اجرا شود.
2. سیستم گرمایش: طراحی جدید کوره صرفه جویی در انرژی، هوای برگشتی چهار طرف، بهترین یکنواختی دما.6 ناحیه گرمایش، 12 ماژول گرمایش (6/پایین 6)، کنترل و سوئیچ دمای مستقل، بهترین عملکرد حفظ حرارت، انحراف دمای جانبی بستر: ± 2℃.
3. سرعت انتقال: تنظیم سرعت مبدل فرکانس 0.35M-1M/Min، دقت ± 2mm/min
4. خنک کننده هوای اجباری فن جریان محوری (1/پایین 1 منطقه خنک کننده)
5. سیستم حفاظت: هشدار تحمل بیش از حد دما، هشدار تحمل بیش از حد سرعت انتقال، کامپیوتر داخلی و UPS انتقال، عملکرد خاموش شدن با تاخیر.
تصویر جزئیات
مشخصات فنی
| مدل | TYtech 6010 | |
| سیستم گرمایش | تعداد مناطق گرمایشی | بالا 6/پایین 6 |
| تعداد مناطق خنک کننده | بالا 1/پایین 1 | |
| طول مناطق گرمایشی | 2500 میلی متر | |
| حالت گرمایش | هوای گرم | |
| حالت خنک کننده | هوا نیرو | |
| سیستم نوار نقاله | حداکثرعرض PCB | 300 میلی متر |
| عرض تسمه مشبک | 400 میلی متر | |
| جهت انتقال | L→R(یا R→L) | |
| ارتفاع خالص انتقال | 20±880 میلی متر | |
| نوع انتقال | مش و زنجیر | |
| محدوده عرض ریل | 0-300 میلی متر | |
| سرعت نوار نقاله | 0-1500 میلی متر در دقیقه | |
| ارتفاع جزء | بالا 35 میلی متر، پایین 25 میلی متر | |
| روانکاری خودکار/دستی | استاندارد | |
| روش هود بالایی | هود برقی خودکار | |
| سمت ریل ثابت | ریل جلو ثابت (گزینه: ریل عقب ثابت) | |
| مولفه ها بالاست | بالا و پایین 25 میلی متر | |
| سیستم کنترل | منبع تغذیه | 5 خط 3 فاز 380 ولت 50/60 هرتز |
| قدرت راه اندازی | 18 کیلووات | |
| مصرف برق معمولی | 4-7 کیلو وات | |
| زمان گرم شدن | حدود 20 دقیقه | |
| دمامحدوده تنظیم | دمای اتاق - 300 درجه سانتیگراد | |
| دماروش کنترل | PLC و PC | |
| دمادقت کنترل | ±1℃ | |
| دماانحراف در PCB | ± 2 ℃ | |
| ذخیره سازی داده ها | اطلاعات پردازش و ذخیره سازی وضعیت (80 گیگابایت) | |
| صفحه نازل | صفحه آلیاژ آلومینیوم | |
| هشدار غیر عادی | دمای غیر طبیعی(دمای فوق العاده بالا/فوق العاده پایین.) | |
| آلارم ریزش تابلو | نور برج: زرد-گرم شدن، سبز-عادی، قرمز-غیر طبیعی | |
| عمومی | ابعاد (L*W*H) | 3600×1100×1490 میلی متر |
| وزن | 900 کیلوگرم | |
| رنگ | خاکستری کامپیوتری | |








