Ardíonacht 99.999%PSAGineadóir NítrigineTYtech-14P
Sonraí na sonraíochta:Sonraíochtaí:
| NPM01 | NPM02 | NPM04 | NPM06 | NPM08 | NPM10 | NPM12 | NPM14 | NPM16 | NPM18 | NPM20 | |||
| Sreabhadh N2(Nm3/u) | 99% | 4.3 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | 40.5 | 48.6 | 56.7 | 64.8 | 72.9 | 81 | |
| 99.5% | 3.6 | 6.8 | 13.5 | 20.3 | 27 | 33.8 | 40.5 | 47.3 | 54 | 60.8 | 67.5 | ||
| 99.9% | 2.9 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 37.8 | 43.2 | 48.6 | 54 | ||
| 99.95% | 2.4 | 4.5 | 8.9 | 13.4 | 17.7 | 22.1 | 26.6 | 31.1 | 35.6 | 39.7 | 44.3 | ||
| 99.99% | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.8 | 24.3 | 27.9 | 30.7 | 34.5 | ||
| 99.995% | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.6 | 20.6 | 23.6 | 26.2 | 29.3 | ||
| 99.999% | 1.1 | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | ||
| Comhéadan aer | Ø8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | ||
| Comhéadan N2 | Ø8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||
| Toise iomlán(mm) | L | 570 | 570 | 735 | 900 | 1060 | 1270 | 1440 | 1600 | 1760 | 1930 | 2090 | |
| W | 495 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
| H | 1020 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Meáchan(kgs) | 110 | 146 | 213 | 280 | 347 | 418 | 490 | 555 | 621 | 688 | 753 | ||
| umar N2 | Tógtha isteach | 50L | 50L | 100L | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 300L | 300L | ||
| Méid umar | Ø320* 770 | Ø320* 770 | Ø350* 1327 | Ø350* 1327 | Ø450* 1480 | Ø450* 1480 | Ø450* 1480 | Ø450* 1480 | Ø550*1560 | Ø550* 1560 | |||
| Tógtha-iumar N2 | Caighdeán | ROGHA | |||||||||||
Comh-aireachtagineadóir nítrigine - 1 sraith
| Branda: | TYtech |
| Mionsamhail: | TY-14P |
| Cumas: | 17.8Nmp3P/ur |
| íonacht nítrigine: | 99.999% |
| Ábhar ocsaigine: | ≤10ppm |
| Cumhacht: | 0.35KW/220V/50HZ |
| Cumas aeir: | 2.67m³/nim |
| Brú aeir: | 0.7~1.2MPa |
| Réamhshamhlú N2: | 0.6~1.1MPa |
| Toise: | 1600x600x1690mm(LxWxH) |
| Meáchan: | 650KG |
| inlet aeir: | G3/4 |
| Asraon nítrigine: | G1/2 |
| Umar maoláin nítrigine: | ionsuite |
Gnéithe den PSA seoGineadóir Nítrigine :
1. Adsorber caighdeánach, táirgeadh modúlach;
2. Tá an t-athrú comhla á rialú go huathoibríoch ag an rialtóir in-ríomhchláraithe;
3. Monatóireacht ar líne ar íonacht nítrigine;
4. Oibriú iargúlta app fón póca roghnach;
5. Déantar nítrigin neamhcháilithe a aeráil go huathoibríoch;
6. Fuireachas uathoibríoch gan úsáid nítrigine;
7. Taifeadadh fíor-ama ar shonraí oibríochta gineadóir nítrigine, éasca le léamh agus anailís;
8. Rialú tosaithe agus stad uathoibríoch;éasca a oibriú;
9. Taispeáint fíor-ama ar líne ar stádas oibre comhla.
Páirteanna:
| Ainm | Mionsamhail | Branda |
| Scagaire píopa | TYTech | |
| Sorcóir asaithe cóimhiotal alúmanaim eitlíochta | DN150 | TYTech |
| Clúdach cóimhiotal alúmanaim | TYTech | |
| criathar móilíneach carbóin | CMS-ZP | TYTech |
| Comhla 2-bhealach aeroibrithe | SAB3C | CKD na Seapáine |
| tostóir | XY-10 G1/2 Snáithe seachtrach | Céad Bears |
| Bosca rialaithe leictreach | GSE Tech | |
| Cuid leictreach | MEAN MAITH, CHINT | |
| Anailíseoir Ocsaigin | CI-5O | Chang Ai |
| PLC | LAP SR30 | Siemens |
| Modúl leathnaithe | EM AE04 | Siemens |
| Lasc sreafa/taispeántas digiteach | PFMB7501 | SMC |
| Scáileán tadhaill | TPC7062Tx | MCGS |
| An comhla leictreamaighnéadach | 4V11006B | AIR CCE |
| Bonn comhla solenoid | 100M8F | AIR CCE |
| Scagaire beachtais | F0020MA3 | ATS |
| Scagaire dí-chomhbhrú | AFR20001 | AIR CCE |
| Comhla geata snáithithe | DN25 | Aimeco |
| píopaí a nascadh | DN25/20 cruach dhosmálta | TYtech |
| tomhas brú | Y-40 0-1.6MPa G1/4 | Shunte |
| cadás muffler | Dubh 15mm | TYTech |
CC:
C.Cad é do riachtanas MOQ don mheaisín?
A. 1 riachtanas moq socraithe don mheaisín.
C. Is é seo an chéad cheann a úsáideann mé an cineál seo meaisín, an bhfuil sé éasca a oibriú?
A: Tá lámhleabhar Béarla nó físeán treorach ann a thaispeánann duit conas meaisín a úsáid.
C: Má tá aon fhadhb ag an meaisín tar éis dúinn é a fháil, conas is féidir linn a dhéanamh?
A: Cabhróidh ár n-innealtóir chun é a réiteach ar dtús, agus seolann páirteanna saor in aisce chugat i dtréimhse bharántas an mheaisín.
C: An dtugann tú aon bharántas don mheaisín?
A: Sea, cuirfear bharántas 1 bhliain ar fáil don mheaisín.
C: Conas is féidir liom ordú a dhéanamh leat?
A: Is féidir leat teacht orainn trí ríomhphost, whatsapp, wechat agus deimhníonn sé praghas deiridh, modh loingseoireachta agus téarma íocaíochta, ansin seolfaimid sonrasc proforma chugat lenár sonraí bainc.










