Hiʻona
Hoʻohana ʻia nā mea hōʻike lele lele no ka hoʻāʻo ʻana i nā papa kaapuni a ua māhele ʻia i ʻelua ʻāpana: ʻo kekahi e hoʻāʻo i nā PCB, a ʻo kekahi e hoʻāʻo i nā PCBA.
ʻO ka mea hoʻokolohua lele no ka hoʻāʻo ʻana i nā PCB he mea hana ia no ka hoʻāʻo ʻana i nā PCB (paʻi ʻia nā papa kaapuni) me ka hoʻonohonoho ʻāpana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, nā papa he nui, kiʻekiʻe uwila kiʻekiʻe, a me kahi mamao hoʻāʻo liʻiliʻi.Hoʻāʻo nui ia i ka insulation a me ka conduction waiwai o ka papa kaapuni.Hoʻohana maʻamau ka mea hōʻike i ka "ʻano hoʻohālikelike hoʻohālikelike waiwai maoli" e nānā i ke kaʻina hoʻāʻo a me nā wahi hewa i ka manawa maoli e hōʻoia i ka pololei o ka hōʻike.
ʻO ka mea hōʻike lele lele no ka hoʻāʻo ʻana i ka PCBA e hana nui i nā hoʻokolohua uila i nā waiwai a me nā hiʻohiʻona uila o nā mea uila;
Loaʻa i ka mea hōʻike lele lele nā hiʻohiʻona o ka pitch maikaʻi, ʻaʻohe palena palena, hoʻāʻo maʻalahi, a me ka wikiwiki wikiwiki.
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TY-6T | |
| Nui Spec | Chip liʻiliʻi | 0201(0.8mm x 0.4mm) |
| Min Compenent Pin Spacing | 0.2mm | |
| Min Contact Pad | 0.15mm | |
| Nā ʻimi noiʻi | 4 Poʻo(Ma luna)+2 Poʻo(Ma lalo) | |
| Ka ikaika elastic probe | 120g(Default) | |
| ʻO ka maʻi maʻi i koho ʻia | 1.5mm | |
| Nā ʻano kiko hoʻāʻo | Nā wahi hoʻāʻo, Pads, Device Dlectrodes Nā mea hoʻohui, nā ʻāpana like ʻole | |
| ʻO ka māmā wikiwiki | Max 17 ʻanuʻu/Sec | |
| Hiki hou | ±0.02mm | |
| Kāʻei kiʻekiʻe | 900±20mm | |
| Kāʻei Kāʻei | 50mm ~ 410mm | |
| Hoʻoponopono laulaʻa track | Auto | |
| ʻAno Inline Ke ano pahemo | Left (Right) In , Right (Left) Out Waiho i loko, hema i waho | |
| Optik | Kāmeʻa | 2 Kiʻi Kiʻiʻoniʻoni, 12M Pixels |
| ʻIkepili hoʻoneʻe laser | 2 Hoʻonohonoho | |
| Wahi Hoao | Wahi Ho'āʻo Max | 500mm x 410mm |
| Wahi Hoao Min | 60mm x 50mm | |
| TOP Clearance | ≤60mm | |
| Hoʻomaʻemaʻe BOT | ≤60mm | |
| lihi Papa | ≥3mm | |
| mānoanoa | 0.6mm ~ 6mm | |
| Kaumaha PCBA Max | 5 kg | |
| Nani Nā ʻāpana | Ke kiʻekiʻe o ka hoʻi ʻana | Hoʻolālā ʻia |
| Hohonu Paʻi ʻImi | Hoʻolālā ʻia | |
| Hoʻopaʻa ʻia ʻana malū | Hoʻolālā ʻia | |
| Z Ka mamao | -3mm ~ 70mm | |
| XY / Z Hoʻonui | Max 3G / Max 20G | |
| XY Keaukaha | ʻōpepa | |
| Ana XYZ | / | |
| XY Lead Rail | P-Grade pololei alakai alahao | |
| Hoao ana Ka hiki | Nā mea pale | 10mΩ ~ 1GΩ |
| Nā kāpana | 10pF ~ 1F | |
| Nā mea hoʻokomo | 10uH ~ 1H | |
| Diodes | ʻAe | |
| Zener diode | 40V | |
| BJT | ʻAe | |
| Relay | 40V | |
| Nā FET | ʻAe | |
| DC Kūmau o kēia manawa | 100nA ~ 200mA | |
| Kumu Voltage Mau DC | 0 ~ 40V | |
| ʻO AC mau ke kumu o kēia manawa | 100 ~ 500mVrms(200hz ~ 1Mhz) | |
| Hōʻike Panel | ʻAe | |
| 2D Barcode | ʻAe | |
| ʻO ka uku hoʻololi o ka PCBA | ʻAe | |
| Huina MES | ʻAe | |
| Hōʻike LED | Koho | |
| Wehe Pin | Koho | |
| Ma ka papahana papahana | Koho | |
| Vayo DFT (6 CAD) | Koho | |




