Hiʻona
1. Hoʻokomo 'akomi
2. Hiki i ka mīkini kiʻekiʻe ke hiki i 3000CPH.
3. Hiki ke hoʻopili ʻia nā laina mea 29 i nā ʻāpana like ʻole
4. Alarm no ka nele i nā mea, naʻauao a hopohopo ʻole.
5. ʻIke hewa, leak ea/ea kaomi hewa
6. He maʻalahi ka hana a kākoʻo i ka lawe ʻana mai PCB coordinate.
7. Nā lako hana ʻoihana, e like me ka makemake o ka mākeke.
8. Nui nā ʻano ʻāpana, capacitive resistance / lamp beads / chips
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | TYtech-T36VA |
| wahi PCB | 10*10mm-355*355mm |
| X,Y Axis stoke | 400*460mm |
| Z Axis Stroke | 15mm |
| Ka helu o ka nozzle | 2 |
| Helu ahu waiwai | waihona waiwai maʻamau 58, waihona mea IC a hiki i ka 14 |
| kākoʻo ʻike | ʻelua kāmeʻa |
| Kaʻa kaʻa | Paʻa-loop servo kiʻekiʻe kaʻa uila nenoaiu(E hōʻoia i ka pololei o ka hana) |
| Z axis kua kūlana ʻike | ʻAe |
| Hoʻihoʻi ʻokoʻa ka nila | ʻAe |
| Ke ala ʻike leak | ʻImi ʻumehana, ʻike maka |
| Pūnaehana | Windows XP, WIN7 |
| pono ea ea waho | ʻaʻole |
| pono PC waho | no |
| lako ikehu | 220V(110V), 50Hz,250W |
| kaumaha | 65Kg |
| ka nui o ka paʻi | 0.41m3 |
| Hoʻokomo wikiwiki | 4000cph me ka hihio, 6000cph me ka ike ole |
| Ka pololei o ke kau ʻana | ±0.025mm |
| Mea kākoʻo | 0402-5050, SOP, QFN (ākea lepe: 8mm, 12mm,16mm), (Max:22*22mm) |
| Nui mīkini | 960*705*335mm |







