Hiʻona
ʻO ka hoʻāʻo hoʻāʻo lele ʻana e hoʻohana i nā probes 4, 6 a i ʻole 8 e hana i nā hoʻāʻo hoʻomau ʻana o ka volta kiʻekiʻe a me ka hoʻomau haʻahaʻa haʻahaʻa (nā kaapuni hāmama a pōkole o ke kaapuni hoʻāʻo) ma ka papa kaapuni me ka hana ʻole ʻana i kahi mea hoʻāʻo.He kūpono loa ia no ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻāpana liʻiliʻi.I kēia manawa, ʻo ke kumukūʻai o ka hoʻāʻo ʻana o ka moena o nā kui hoʻāʻo mai nā tausani yuan a i ʻumi kaukani yuan, a paʻakikī ke kaʻina hana, a pono e noho ʻia kahi mīkini wili, a paʻakikī ke kaʻina hana debugging. .Hoʻohana ka hoʻokolohua lele lele i ka neʻe o ka probe e ana i ka pūnaewele o ka PCB a i ʻole PCBA, kahi e hoʻonui nui ai i ka maʻalahi.ʻAʻole pono e hoʻololi i ka mea paʻa e hoʻāʻo i nā papa kaapuni like ʻole.Hiki ke hoʻokomo pono ʻia ka papa kaapuni e holo i ka papahana hoʻāʻo.He kūpono loa ka ho'āʻo.Mālama ia i ke kumukūʻai hoʻāʻo, hoʻemi i ka manawa o ka hana ʻana i ka pahu hoʻāʻo, a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hoʻouna ʻana.
【Nā hiʻohiʻona nui】
① ʻEhā ʻehā ma ka ʻaoʻao hoʻokahi me ke kumu kūʻai maikaʻi loa
② Pono kiʻekiʻe ( 0201 pūʻolo i kākoʻo ʻia )
③ ʻōnaehana laina laina pololei me ka pololei o ka hoʻonohonoho hou ʻana
④ Kākoʻo ʻia ka hoʻouna pūnaewele / Inline
⑤ ʻO ka hoʻouna ʻana i ka ʻaoʻao
⑥ Kākoʻo ʻia ka hoʻāʻo LCRD Static
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TY-4T | |
| Nui Spec | Chip liʻiliʻi | 0201(0.8mm x 0.4mm) |
| Min Compenent Pin Spacing | 0.2mm | |
| Min Contact Pad | 0.15mm | |
| Nā ʻimi noiʻi | 4 Poʻo(Luna)+2 Paʻa Paʻa (Ma lalo) | |
| Ka ikaika elastic probe | 120g(Default) | |
| ʻO ka maʻi maʻi i koho ʻia | 1.5mm | |
| Nā ʻano kiko hoʻāʻo | Nā wahi hoʻāʻo, Pads, Device Electrodes Nā mea hoʻohui, nā ʻāpana like ʻole | |
| ʻO ka māmā wikiwiki | Max 12 ʻanuʻu/Sec | |
| Hiki hou | ±0.02mm | |
| Kāʻei kiʻekiʻe | 900±20mm | |
| Kāʻei Kāʻei | 50mm ~ 410mm | |
| Hoʻoponopono laulaʻa track | Auto | |
| ʻAno Inline Ke ano pahemo | Left (Right) In , Right (Left) Out Waiho i loko, hema i waho | |
| Nani Nā ʻāpana | Ke kiʻekiʻe o ka hoʻi ʻana | Hoʻolālā ʻia |
| Hohonu Paʻi ʻImi | Hoʻolālā ʻia | |
| Hoʻopaʻa ʻia ʻana malū | Hoʻolālā ʻia | |
| Z Ka mamao | -3mm ~ 70mm | |
| XY / Z Hoʻonui | Max 3G / Max 20G | |
| XY Keaukaha | ʻōpepa | |
| Ana XYZ | / | |
| XY Lead Rail | P-Grade pololei alakai alahao | |
| Hoao ana Ka hiki | Nā mea pale | 10mΩ ~ 1GΩ |
| Nā kāpana | 10pF ~ 1F | |
| Nā mea hoʻokomo | 10uH ~ 1H | |
| Diodes | ʻAe | |
| Zener diode | 40V | |
| BJT | ʻAe | |
| Relay | 40V | |
| Nā FET | ʻAe | |
| DC Kūmau o kēia manawa | 100nA ~ 200mA | |
| Kumu Voltage Mau DC | 0 ~ 40V | |
| ʻO AC mau ke kumu o kēia manawa | 100 ~ 500mVrms(200hz ~ 1Mhz) | |
| Hōʻike Panel | ʻAe | |
| 2D Barcode | ʻAe | |
| ʻO ka uku hoʻololi o ka PCBA | ʻAe | |
| Huina MES | ʻAe | |
| Hōʻike LED | Koho | |
| Wehe Pin | Koho | |
| Vayo DFT (6 CAD) | Koho | |
| Wahi Hoao | Wahi Ho'āʻo Max | 500mm x 410mm |
| Wahi Hoao Min | 50mm x 50mm | |
| TOP Clearance | ≤60mm | |
| Hoʻomaʻemaʻe BOT | ≤60mm | |
| lihi Papa | ≥3mm | |
| mānoanoa | 0.6mm ~ 6mm | |
| Kaumaha PCBA Max | 5 kg | |







