Hiʻona
SMT Production Line AOI Inspection Machine Manufacturer, High quality smt pcb inspection machine
ʻO ke kiʻi ʻike kikoʻī
Leni Telecentric: pana i nā kiʻi me ka ʻole o ka parallax, pale pono i ka hoʻopili ʻana i ka noʻonoʻo, hoʻemi i nā ʻāpana kiʻekiʻe, a hoʻonā i ka pilikia o ka hohonu o ke kahua.
ʻO ke kumu kukui hale kiaʻi ʻekolu waihoʻoluʻu RGB ʻekolu kala LED a me ka hoʻolālā hui like ʻana o ka hale kiaʻi he nui ke hōʻike pololei i ka ʻike pae hili o ka ʻili mea.
Collinearity:
Pono ka backplane LED light stripʻike i ka pili pili ma waena o nā LED ʻeluae hōʻoia i ka collinearity o ka LED holoʻokoʻamāmā māmā, e hoʻoponopono pono i ka ʻoihanapilikia o S-shaped non-collinear LEDho'āʻo hoʻolaha a hoʻomaopopo maoli i kaka nānā 'ana collinear o nā LED pili 'ole.lunakanawai.
ʻIke ʻala
E ʻimi ana ka algorithm i nā kaha ʻeleʻele o ka lōʻihi i ʻōlelo ʻia i loko o ka ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia a helu pū i ka waiwai ʻālohilohi awelika o ka ʻāpana ʻeleʻele.Hiki ke hoʻohana ʻia kēia algorithm e ʻike i nā ʻōpala, nā māwae, a me nā mea ʻē aʻe ma nā ʻaoʻao pālahalaha.
ʻIke waiwai kūʻē
Hoʻohana kēia algorithm i ka ʻenehana ʻike mīkini hou loa e helu i ka waiwai kūʻē pololei a me nā hiʻohiʻona uila o ka resistor ma ka ʻike ʻana i nā huaʻōlelo i paʻi ʻia ma ka resistor.Hiki ke hoʻohana ʻia kēia algorithm e ʻike i nā resistors hewa a i ka manawa like e ʻike i ka hana o ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea pani.
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
| Pūnaehana Optical | ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi | 5 miliona kiʻekiʻe ka māmā holo kikohoʻe kikohoʻe pahupaʻiwikiō (koho) |
| Hoʻoholo (FOV) | 15μm/Pixel maʻamau (e like me FOV: 38mm*30mm) 10/15/20μm/Pixel (koho) | |
| Leki ʻōpika | 5M pixel level telecentric lens, hohonu o ke kula: 8mm-10mm | |
| Pūnaehana kumu māmā | ʻO ke kumu kukui ʻālohilohi RGB coaxial annular multi-angle LED | |
| Hoʻonohonoho lako lako | ʻōnaehana hana | Windows 10 maoli |
| Hoʻonohonoho kamepiula | i5 CPU, 8G GPU kāleka kiʻi, 16G hoʻomanaʻo, 120G paʻa moku, 1TB mīkini paʻakikī. | |
| Mīkini mana lako | AC 220 volts ± 10%, alapine 50/60Hz, mana helu 1.2KW | |
| PCB kahe kuhikuhi | Hiki ke hoʻonohonoho i ka hema → ʻākau a i ʻole → hema ma ke kaomi ʻana i ke pihi | |
| PCB plywood ala | ʻO ka wehe ʻana a i ʻole ka pani ʻana o nā ʻāpana ʻaoʻao ʻelua | |
| ʻano hoʻopaʻa axis Z | Hoʻopaʻa ʻia ka track 1, hiki ke hoʻololi ʻia nā track 2 | |
| ʻano hoʻoponopono track axis Z | Hoʻoponopono ʻakomi i ka laulā | |
| kiʻekiʻe orbital | 900±25mm | |
| Pumi ea | 0.4~0.8 palapala ʻāina | |
| Ana Mechanical | 900mm×950mm×1600mm (L * W * H) | |
| Kaumaha | 500 kg | |
| Hoʻonohonoho koho | ʻO nā polokalamu hoʻolālā hoʻopahemo, ka pū barcode waho, wehe ʻia ka ʻōnaehana traceability MES, ka mea hoʻokipa hale mālama | |
| E nānā i nā kikoʻī PCB | PCBNui | 50 * 50 mm ~ 500 * 325 mm (hiki ke hoʻopilikino ʻia nā nui nui e like me nā koi o ka mea kūʻai aku) |
| PCBmānoanoa | 0.3mm~6mm | |
| Kaumaha papa | ≤3KG | |
| kiʻekiʻe maʻemaʻe | ʻO ke kiʻekiʻe maʻemaʻe kiʻekiʻe ≤ 30mm, ke kiʻekiʻe maʻemaʻe haʻahaʻa ≤ 20mm (hiki ke hoʻopili ʻia nā koi kūikawā) | |
| ʻElemu hoʻāʻo liʻiliʻi | 0201 mau ʻāpana, 0.3mm pitch a ma luna o IC (hiki ke koho i nā ʻāpana 01005) | |
| Nā mea ho'āʻo | Paʻi paʻi solder | Loaʻa a ʻaʻole paha, deflection, liʻiliʻi ke kī, ʻoi aku ka nui, kaapuni hāmama, pollution, pili kino, etc. |
| hapa hapa | Nā ʻāpana nalowale, offset, skewed, tombstones, sideways, overturned parts, reverse polarity, wrong parts, pōʻino, mau ʻāpana, etc. | |
| Nā hemahema o ka hui solder | ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻoi aku ka nui o ka tin, ka tin hoʻomau, ka hoʻoheheʻe virtual, nā ʻāpana he nui, etc. | |
| ʻO ka nānā ʻana i nā nalu | Ke hoʻokomo ʻana i nā pine, ʻaʻohe tin, liʻiliʻi ke kī, ʻoi aku ka nui o ke tini, ke kūʻai aku ʻana, nā pahu tini, nā lua tin, nā kaapuni hāmama, nā ʻāpana he nui, etc. | |
| ʻIke ʻia ka papa ʻulaʻula | Nā ʻāpana nalowale, offset, skewed, tombstones, sideways, overturned parts, reverse polarity, wrong parts, damage, glue overflow, multiple parts, etc. |







