Tirohanga Optical Aunoa AOI TY-450
| Pūnaha tirotiro | Taupānga | Whai muri i te ta titi, te oumu reanga o mua/i muri mai, te ngaru o mua/i muri i te ngaru |
| Aratau Papatono | Te kaupapa a-ringa, te kaupapa aunoa, te kawemai raraunga CAD | |
|
Nga Tuemi Tirotiro | Te ta i te titi: Kore te watea o te kono, he iti, he nui rawa ranei te konohono, he he te tiorite, he piriti, he poke, he rakuraku aha atu. | |
| Te hapa o te waahanga: te ngaro, te nui rawa ranei o te waahanga, te hee, te koretake, te tapa, te whakapuru atu, te he, te kino ranei te waahanga aha atu. | ||
| DIP: Nga waahanga ngaro, nga waahanga kino, te whakaheke, te skew, te hurihanga, me era atu | ||
| Te koha o te whakapiringa: he nui rawa atu, kua ngaro ranei te konupuku, te whakapiringa kau, te piriti, te poroi konuhono, te IC NG, te paru parahi etc. | ||
| Tikanga Tatau | Te ako miihini, te tatauranga tae, te tangohanga tae, te mahi tauine hina, te rereke o te ahua | |
| Aratau tirotiro | Ko te PCB kua hipokina katoa, me te raupapa me te mahi tohu kino | |
| Mahi tatauranga SPC | Katoa te tuhi i nga raraunga whakamatautau me te mahi tātari, me te ngawari ki te tirotiro i te hanga me te mana o te kounga | |
| Waehanga iti rawa | 0201 maramara, 0.3 pitch IC | |
| Pūnaha whatu | Kāmera | 5 miriona pix te tae katoa o te kamera mamati ahumahi tere tere |
| Taumira arotahi | 10um / 15um / 18um / 20um / 25um, ka taea te hanga ritenga | |
| puna rama | Maama tae noa te tiwharewha-a-taata, RGB/RGBW/ RGBR/RWBR hei whiriwhiri | |
| Pūnaha rorohiko | PTM | Intel Core |
| RAM | 4GB | |
| HDD | 500GB+ | |
| OS | Win XP 32bit | |
| Aroturuki | 22;16:10 | |
| Pūnaha miihini | Te neke me te aratau tirotiro | Y servo nekeneke taraiwa PCB, X servo nekeneke taraiwa kāmera |
| Ahu PCB | 20*20mm(Min)~450*330mm(Max), ka taea te whakarite | |
| PCB matotoru | 0.3~5.0mm | |
| PCB taimaha | Max:3KG | |
| taha PCB | 3mm, ka taea te hanga i runga i te hiahia | |
| Te piko PCB | <5mm, 3% ranei o te roa Hauroki PCB | |
| teitei waahanga PCB | Runga: 35mm, Raro: 75mmKa taea te whakarite, ka taea te whakarite i runga i te hiahia | |
| XY pūnaha taraiwa | AC servo motor, tīwiri pōro pū | |
| XY tere neke | Mōrahi:830mm/s | |
| XY te tika o te tuunga | ≦8um | |
| Tawhā whānui | Te rahi o te miihini | L1200 * W900 * H1500 mm |
| Mana | AC220V,50/60Hz,1.2KW | |
| PCB teitei mai i te whenua | 820±20mm | |
| Te taumaha miihini | 450KG | |
| Paerewa haumaru | CE paerewa haumaru | |
| Te pāmahana me te haumākū o te taiao | 10~35℃,35~80% RH (kaore i te whakapouri) | |
| Kōwhiringa | whirihoranga | Teihana tiaki, te punaha raupaparorohiko tuimotu, te SPC servo, te punaha waehere pae |





