स्वचालितउल्टो गर्दैकन्वेयरमेसिन TYtech-FB-460
| मोडेल | TYTech-FB-४६० |
| साइकल समय | लगभग 6S |
| बिजुली आपूर्ति र इलेक्ट्रिक लोड | 100-230V, एकल चरण, अधिकतम 150V.A |
| हावाको चाप र वायु प्रवाह दर | 4-6बार, 30L/मिनेट सम्म |
| स्थानान्तरण उचाइ | 900±20mm |
| प्रसारण को दिशा | LR वा RL |
| पीसीबी मोटाई | न्यूनतम ०.६ मिमी |
| पीसीबी आकार | ५०*५०-५३०*४६०mm |
| आयाम | ६००*९१५*१२५०mm |
| वजन | 19० किलोग्राम |







