فیچر
1. د کنټرول سیسټم: د کمپیوټر PLC کنټرول سیسټم، ښه ثبات او مطابقت، اعتبار، او د ټول سیسټم ضد مداخلې ته وده ورکول، سیسټم ښه پرمخ وړي.
2. د تودوخې سیسټم: د نوي انرژي سپمولو فرنس ډیزاین، څلور خواوې هوا بیرته راګرځوي، د تودوخې غوره یوشانوالی.د تودوخې 6 زونونه، د تودوخې 12 ماډلونه (پورته 6/لاندې 6)، د تودوخې خپلواک کنټرول او سویچ، د تودوخې د ساتنې غوره فعالیت، د فرعي اړخ د تودوخې انحراف: ±2℃.
3. د لیږد سرعت: د فریکونسۍ کنورټر سرعت تنظیم کول 0.35M-1M/Min، دقیق ± 2mm/min
4. د محوري جریان فین جبري هوا یخ کول (پورته 1/لاندې 1 یخ کولو زونونه)
5. د محافظت سیسټم: د تودوخې ډیر زغم الارم، د لیږد سرعت ډیر زغم الارم، په کمپیوټر کې جوړ شوی او د لیږد UPS، ځنډول شوی بند فعالیت.
تفصیل انځور
مشخصات
| ماډل | TYtech 6010 | |
| د تودوخې سیسټم | د تودوخې زونونو شمیر | پورته 6/لاندې 6 |
| د یخولو زونونو شمیر | پورته 1/ لاندې 1 | |
| د تودوخې زونونو اوږدوالی | 2500MM | |
| د تودوخې حالت | توده هوا | |
| د یخولو حالت | د هوا ځواک | |
| د لیږدونکي سیسټم | مکسد PCB عرض | 300mm |
| د میش کمربند عرض | 400mm | |
| د لیږد لارښوونه | L→R(یا R→L) | |
| د لیږد خالص لوړوالی | 880±20mm | |
| د لیږد ډول | میش او زنځیر | |
| د ریل چوکۍ لړۍ | 0-300mm | |
| د لیږدونکي سرعت | 0-1500mm/min | |
| د برخې لوړوالی | پورته 35mm، ښکته 25mm | |
| اتومات او لاسي غوړ کول | معیاري | |
| د پورتنۍ خولۍ طریقه | اتومات بریښنایی هوډ | |
| ثابت ریل اړخ | مخکینۍ ریل ټاکل شوی (اختیار: د شا ریل ټاکل شوی) | |
| اجزا لوړ دي | پورته او ښکته 25mm | |
| د کنټرول سیسټم | برښنا ترتیبونکی | 5line 3phase 380V 50/60Hz |
| د بریښنا پیل کول | 18kw | |
| د بریښنا عادي مصرف | 4-7KW | |
| د تودوخې وخت | شاوخوا 20 دقیقې | |
| تودوخهد ترتیب لړۍ | د خونې د حرارت درجه - 300 ℃ | |
| تودوخهد کنټرول طریقه | PLC او PC | |
| تودوخهدقت کنټرول | ±1℃ | |
| تودوخهپه PCB کې انحراف | ±2℃ | |
| د معلوماتو ذخیره کول | د پروسس ډاټا او حالت ذخیره (80GB) | |
| نوزل پلیټ | د المونیم الیاژ پلیټ | |
| غیر معمولي الارم | غیر معمولي حرارت.(اضافي لوړ / اضافي ټیټ حرارت.) | |
| بورډ الارم وغورځاوه | د برج رڼا: ژیړ - تودوخه، شنه - نورمال، سور غیر معمولي | |
| جنرال | ابعاد (L*W*H) | 3600×1100×1490mm |
| وزن | 900KG | |
| رنګ | د کمپیوټر خړ | |








