Kiểm tra quang học tự động AOI TY-450
| hệ thống kiểm tra | Ứng dụng | Sau khi in stencil, lò nung nóng lại trước/sau, hàn sóng trước/sau |
| chế độ chương trình | Lập trình thủ công, lập trình tự động, nhập dữ liệu CAD | |
|
Vật quan trọng | In stprint: Không có mối hàn, hàn không đủ hoặc quá nhiều, hàn sai, bắc cầu, vết bẩn, trầy xước, v.v. | |
| Lỗi thành phần: thành phần bị thiếu hoặc thừa, sai lệch, không đồng đều, viền, lắp đối diện, thành phần sai hoặc xấu, v.v. | ||
| DIP: Các bộ phận bị thiếu, các bộ phận bị hư hỏng, lệch, nghiêng, đảo ngược, v.v. | ||
| Lỗi hàn: hàn thừa hoặc thiếu, hàn trống, cầu nối, bóng hàn, IC NG, vết đồng, v.v. | ||
| Phương pháp tính toán | Máy học, tính toán màu sắc, trích xuất màu sắc, vận hành thang màu xám, độ tương phản của hình ảnh | |
| chế độ kiểm tra | PCB được bao phủ hoàn toàn, với chức năng đánh dấu mảng và xấu | |
| Chức năng thống kê SPC | Ghi lại đầy đủ dữ liệu thử nghiệm và phân tích, với tính linh hoạt cao để kiểm tra tình trạng sản xuất và chất lượng | |
| thành phần tối thiểu | Chip 0201, IC cao độ 0,3 | |
| Hệ thống quang học | Máy ảnh | Máy ảnh kỹ thuật số công nghiệp tốc độ cao 5 triệu điểm ảnh đầy đủ màu sắc |
| độ phân giải ống kính | 10um/15um/18um/20um/25um, có thể tùy chỉnh | |
| nguồn sáng | Đèn màu đa kênh âm thanh nổi hình khuyên, tùy chọn RGB/RGBW/RGBR/RWBR | |
| Hệ thống máy tính | CPU | lõi Intel |
| ĐẬP | 4GB | |
| ổ cứng | 500GB+ | |
| OS | WinXP 32bit | |
| Màn hình | 22 寸,16:10 | |
| Hệ thống cơ khí | Chế độ di chuyển và kiểm tra | Động cơ servo Y điều khiển PCB, camera điều khiển động cơ servo X |
| kích thước PCB | 20*20mm(Tối thiểu)~450*330mm(Tối đa), có thể tùy chỉnh | |
| độ dày PCB | 0,3~5,0mm | |
| trọng lượng PCB | Tối đa: 3kg | |
| cạnh PCB | 3 mm, có thể được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu | |
| uốn PCB | <5 mm hoặc 3% chiều dài Đường chéo PCB | |
| Chiều cao thành phần PCB | Trên:35mm,Dưới:75mmCó thể điều chỉnh, có thể được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu | |
| Hệ thống truyền động XY | Động cơ AC servo, vít bóng chính xác | |
| tốc độ di chuyển XY | Tối đa:830mm/giây | |
| Độ chính xác định vị XY | ≦8um | |
| thông số chung | Kích thước máy | L1200 * W900 * H1500mm |
| Quyền lực | AC220V,50/60Hz,1.2KW | |
| Chiều cao PCB từ mặt đất | 820 ± 20 mm | |
| trọng lượng máy | 450kg | |
| Tiêu chuẩn an toàn | Tiêu chuẩn an toàn CE | |
| Môi trường nhiệt độ và độ ẩm | 10~35℃,35~80% RH (không ngưng tụ) | |
| Không bắt buộc | cấu hình | Trạm bảo trì, hệ thống lập trình ngoại tuyến, servo SPC, hệ thống mã vạch |





