| Parámetros F450+™ |
| Parámetros de PCB |
| Tamaño máximo da placa | 450 mm x 350 mm |
| Tamaño mínimo da placa | 50 mm x 50 mm |
| Espesor de PCB | 0,4 mm ~ 6 mm |
| Warpage | Máx.Diagonal de PCB 1% |
| Peso máximo da placa | 6 kg |
| Espazo dos bordos do taboleiro | configuración a 3 mm |
| Espazo máximo inferior | 20 mm |
| Velocidade de transmisión | 1500 mm/s (máx.) |
| Altura de transmisión ao terreo | 900 ± 40 mm |
| Dirección de transmisión | Esquerda-Dereita, Dereita-Esquerda, Esquerda-Esquerda, Dereita-Dereita |
| Método de transmisión | Carril de transmisión dunha etapa |
| Método de recollida de PCB | O software pode cambiar a presión lateral elástica (opcional: multipunto na parte inferior ou baleiro parcial ou baleiro total). |
| Método de apoio ao consello | Dedal magnético, bloques de contorno, fixación especial para pezas de traballo |
| Parámetros de impresión |
| Cabezal de impresión | Dous motores de liga recta independentes |
| Tamaño do cadro do modelo | 370 mm x 470 mm (470 situado á esquerda/dereita) ~ 737 mm x 737 mm |
| Área máxima de impresión | 450 mm x 350 mm |
| Tipo rascador | Raspador de stencil/raspador de goma (ángulo 45°/55°/60°, seleccionar segundo a tecnoloxía de impresión) |
| Modo de impresión | Impresión de un ou dous raspadores |
| Lonxitude de desmoldeo | 0,02 mm a 12 mm |
| Velocidade de impresión | 6 mm/s a 200 mm/s |
| Presión de impresión | 0,5 kg a 10 kg |
| Movemento de impresión | ±250 mm (desde o centro) |
| Parámetros da imaxe |
| Campo de visión (FOV) | 6,4 mm x 4,8 mm |
| Área regulable da mesa | X,Y:±7,0mm θ:±2,0° |
| Tipo de punto de referencia | Punto de referencia estándar (ver estándar SMEMA), almofada de unión/orificio |
| Sistema de cámara | Cámara individual, sistema visual de imaxe individual arriba/abajo, posicionamento de coincidencia xeométrica |
| Parámetros de rendemento |
| Precisión repetida do aliñamento da imaxe | ±12,5μ(±0,0005") @6 σ,Cpk≥2,0 |
| Impresión con precisión repetida | ±25μ(±0,001") @6 σ,Cpk ≥ 2,0 |
| Tempo de ciclo | Menos de 7,5 s |
| Substitúe o tempo da liña | Menos de 5 min |
| Equipamento |
| Poder | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Aire comprimido | 4~6Kg/cm2, tubo de 10,0 |
| Sistema operativo | Windows XP |
| Tamaño do equipamento | 1140 mm (L) x 1400 mm (W) x 1480 mm (H) (Non inclúa a pantalla e a altura da luz tricolor) |
| Peso do equipo | Uns 1000 kg |