Hiʻona
1. Pūnaehana mana: Pūnaehana hoʻomalu PLC kamepiula, kūpaʻa maikaʻi a me ka hoʻohālikelike, hilinaʻi, a hoʻomaikaʻi i ka anti-interference o ka ʻōnaehana holoʻokoʻa, e holo pono ka ʻōnaehana.
2. Heating nenoaiu: New ikehu-ola kapuahi manao, eha aoao hoʻihoʻi ea, ka maikai loa wela uniformity.6 mau ʻāpana hoʻomehana, 12 mau modula hoʻomehana (i luna 6/lalo 6), ka hoʻomalu ʻana i ka wela kūʻokoʻa a me ka hoʻololi ʻana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana i ka wela, ka hoʻokaʻawale ʻana o ka wela lateral: ±2 ℃.
3. Ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana: ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki 0.35M-1M / Min, pololei ± 2mm / min
4. Axial flow fan ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea (luna 1/lalo 1 ʻāpana hoʻoluʻu)
5. Pūnaehana pale: ʻoi aku ka hoʻomanawanui ʻana o ka mahana, ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana i ka alarm, ka lolouila i kūkulu ʻia a me ka hoʻouna ʻana i ka UPS, hoʻopaneʻe ka hana pani.
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TYtech 6010 | |
| Pūnaehana Pumehana | Ka helu o nā ʻāpana hoʻomehana | LU 6/LALO 6 |
| Ka helu o na wahi hooluolu | Piʻi 1/lalo 1 | |
| Ka lōʻihi o nā ʻāpana wela | 2500MM | |
| ʻAno hoʻomehana | ea wela | |
| Ke ano hooluolu | Ea ikaika | |
| Pūnaehana Conveyor | Max.Ka laula o PCB | 300mm |
| Laulā kāʻei mesh | 400mm | |
| Kuhikuhi Hoʻouna | L→R(a i ʻole R→L) | |
| Kiʻekiʻe Upena Hoʻouna | 880±20mm | |
| ʻAno hoʻoili | Mesh a me ke kaulahao | |
| Ka laula o ka laulaahi | 0-300mm | |
| Ka māmā holo | 0-1500mm/min | |
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka ʻāpana | 35mm luna, lalo 25mm | |
| Lubrication Auto/manual | maʻamau | |
| ʻO ke ʻano o ka puʻu luna | Paʻa uila kaʻa | |
| ʻaoʻao kaʻaahi paʻa | Paʻa kaʻa mua (koho: hoʻopaʻa ʻia ke kaʻa hope) | |
| Mea kiʻekiʻe | ʻO luna a me lalo 25mm | |
| Pūnaehana hoʻomalu | Lako ikehu | 5 laina 3phase 380V 50/60Hz |
| Mana hoʻomaka | 18kw | |
| Hoʻohana mana maʻamau | 4-7KW | |
| Ka manawa mehana | Ma kahi o 20 min | |
| Temp.pae hoʻonohonoho | Ka wela lumi-300 ℃ | |
| Temp.ʻano hoʻomalu | PLC & PC | |
| Temp.hoʻoponopono pololei | ±1 ℃ | |
| Temp.hoʻokaʻawale ma PCB | ±2 ℃ | |
| Waihona ʻikepili | Kaʻina hana ʻikepili a me ke kūlana mālama (80GB) | |
| Pāpā nozzle | Papa Aluminum | |
| Alarm Abnormal | He wela maʻamau.(kekahi-kiʻekiʻe/haʻahaʻa haʻahaʻa.) | |
| Ua hoʻokuʻu ka papa i ka ʻala | Māmā hale kiaʻi: Pumehana-melemele, ʻōmaʻomaʻo-maʻamau, ʻulaʻula-ʻano ʻole | |
| Generala | Ana (L*W*H) | 3600×1100×1490mm |
| Kaumaha | 900KG | |
| kalakala | Kahinahina lolouila | |
-
Reflow Soldering Oven SMT Original Manufacture ...
-
Kina ka mea hoʻolaha Heller 1936 Mk7 Reflow Solder...
-
Wela kuai Heller 1826 MK7 PCB Reflow Solderin...
-
SMT ʻUmu Liʻiliʻi Lead Free 4 Pumehana Wahi Reflow...
-
SMT Reflow umu Hana PCB Reflow Solderin...
-
8 Wahi Pumehana High Quality Reflow Soldering O...








