Hiʻona
Kina SMT Manufacturer High Precision GKG Fully Automatic Solder Paste Printer
1. GKG G9+ ʻakomi solder paste mīkini paʻi stencil ʻike hana:
Ma ka hoʻokō ʻana i ka uku kumu kukui ma luna o ka stencil, hoʻohana ʻia ka CCD e nānā i nā puka mesh o ka stencil i ka manawa maoli, i ʻike koke a hoʻoholo inā paʻa ʻia ka stencil ma hope o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, a hana i ka hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe, ʻo ia ka ʻike 2D. ke ala no nā papa PCB.Hoʻopiha hou.
2. ʻO GKG G9+ ka mīkini paʻi paʻi paʻi maʻalahi.
E like me nā koi kaʻina hana paʻi like ʻole, ma hope o ka paʻi ʻana, hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻopuka pololei ʻana, ka hāʻawi ʻana i ka tin, ke kaha laina, hoʻopiha a me nā hana hana ʻē aʻe ma ka papa PCB;i ka manawa like, ua hoʻolako pū ʻia ke poʻo dispensing me kahi hana hoʻomehana, hiki ke hoʻohana ʻia i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa Ke hoʻomehana ʻia ke kāpili, hoʻomaikaʻi ʻia ka wai o ke kāpili.
3. ʻO GKG G9+ mīkini paʻi paʻi paʻi paʻi ʻano ʻano pahu hoʻopiha piha a me ka hana ʻike ʻike paʻi solder:
Hoʻohui ʻakomi i ka paʻi solder i nā manawa paʻa e hōʻoia i ka maikaʻi o ka paʻi solder a me ka nui o ka paʻi solder i ka stencil.I mea e hōʻoia ai i ka maikaʻi o ka paʻi ʻana o nā mea kūʻai aku a hoʻomaikaʻi i ka huahana.Ma o ka sensor, hiki ke mālama ʻia ka nui o ka solder paste ma ka stencil, a hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka maikaʻi.
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
| Hana mīkini | |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | ±10um@6 σ , CPK≥2.0 |
| Paʻi pololei | ±18um@6 σ , CPK≥2.0 |
| NCP-CT | 7s |
| HCP-CT | 18s/pcs |
| Kaʻina hana CT | 4min |
| Hoʻololi i ka laina CT | 2min |
| Laʻana hoʻoponopono substrate | |
| Nui ka nui o ka papa | 450*340mm |
| Min ka nui o ka papa | 50*50mm |
| Mānoanoa papa | 0.4-6mm |
| Laina mīkini pahupaʻikiʻi | 450*340mm |
| Kaumaha papa nui | 3kg |
| ʻO ka ʻae ʻana o ka papa | 2.5mm |
| Kiʻekiʻe papa | 15mm |
| Ka māmā holo | 900±40mm |
| (Max) Ka māmā holo | 1500mm/s max |
| Kuhikuhi lawe | Hoʻokahi pae |
| Kuhikuhi hoʻouna | Mai ka hema a me ka ʻākau |
| ʻAkau a hema | |
| Iloko a me waho like | |
| Pūnaehana kākoʻo | Mākēneki pn |
| Kākoʻo poloka | |
| Papa lima i luna | |
| Papa pulu | Hoʻopili ʻakomi luna |
| Paʻi ʻaoʻao | |
| Hana hoʻopili | |
| Nā ʻāpana paʻi | |
| Ka māmā paʻi | 10-200mm/s |
| Paʻi paʻi | 0.5-10kg |
| ʻAno paʻi | Hoʻokahi/ʻelua |
| ʻAno Queegee | ʻO ka lāʻau lapaʻau, ka ʻili squeegee (anihi 45/55/60) |
| Hoʻopiʻi | 0-20mm |
| Sanp māmā holo | 0-20mm/s |
| ʻO ka nui o ke kiʻi paʻi | 470*370mm-737*737mm (ka mānoanoa 20-40mm) |
| ʻO ke ʻano hoʻonohonoho ʻana o ka mesh kila | Hoʻonoho ʻakomi Y- kuhikuhi |
| Hoʻomaʻemaʻe nā ʻāpana | |
| Pūnaehana hoʻomaʻemaʻe | Maloo, pulu, moa, ekolu ano |
| Hoʻomaʻemaʻe wikiwiki kiʻekiʻe | Hoʻohui & ulana hoʻomaʻemaʻe |
| Pūnaehana hoʻomaʻemaʻe | ʻAno ʻūhā ʻaoʻao |
| Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana | Hanau ʻakomi |
| Kūlana hoʻomaʻemaʻe | Hoomaemae mua |
| Ka māmā hoʻomaʻemaʻe | 10-200mm/s |
| Hoʻomaʻemaʻe wai hoʻohana | Hiki ke hoʻololi 'akomi/manu |
| Hoʻomaʻemaʻe pater hoʻohana | Hiki ke hoʻololi 'akomi/manu |
| Nā palena ʻike | |
| CCD FOV | 10*8mm |
| ʻAno pahupaʻikiʻi | 130 tausani CCD kikohoʻe kikohoʻe |
| Pūnaehana kamera | Laka i luna/lalo optic hale |
| manawa pōʻaiapuni pahu pahu | 100ms |
| Nā ʻano hōʻailona pili | ʻO ke ʻano hōʻailona fiducial maʻamau |
| Poe, huinaha, daimana, kea | |
| Pad a me ka ʻaoʻao | |
| kaha nui | 0.1-6mm |
| E kaha helu | Max.4 pcs |
| E haʻalele i ka helu | Max.1pc |
| ʻāpana mīkini | |
| Puna mana | AC 220 ± 10%, 50/60Hz 2.2KW |
| Pumi ea | 4~6kgf/cm² |
| Hoʻohana ea | ~5L/min |
| Hana wela | -20°C~+45°C |
| ʻO ka haʻahaʻa kaiapuni hana | 30%-60% |
| Ka nui o ka mīkini (me ka ʻole o ke kukui pua) | 1172(L)*1385(W)*1530(H)mm |
| kaumaha mīkini | Ma kahi o 1000 kg |
| Nā mea e pono ai ka halihali ukana | 650kg/m² |







