Full oto High Precision Stencil Printer F450
| F450+™ Paramèt | |
| PCB paramèt | |
| Gwosè maksimòm tablo a | 450mm x 350mm |
| Mini gwosè tablo a | 50mm x 50mm |
| PCB epesè | 0.4mm ~ 6mm |
| Warpage | Max.PCB dyagonal 1% |
| Max pwa tablo | 6kg |
| Komisyon Konsèy espas kwen | konfigirasyon a 3mm |
| Max espas anba a | 20mm |
| Vitès transmisyon | 1500mm/s (Max) |
| Wotè transmisyon nan peyi a | 900±40mm |
| Direksyon transmisyon | Goch-Dwa, Dwa-Goch, Goch-Goch, Dwa-Dwa |
| Metòd transmisyon | Yon etap transmisyon tren |
| Metòd pick-up PCB | Lojisyèl ka chanje presyon lateral elastik la (Opsyonèl: multipoint sou anba a oswa vakyòm pasyèl oswa vakyòm antye). |
| Komisyon Konsèy sipòte metòd | Tib mayetik, blòk kontou, aparèy espesyal pyès travay |
| Paramèt enprime | |
| Tèt enprime | De kondui motè lig dwat endepandan |
| Gwosè ankadreman modèl | 370mm x 470mm(470 gòch/dwat plase)~737mm x 737mm |
| Max zòn enprime | 450mm x 350mm |
| Kalite grate | Stencil grate/kawoutchou grate (ang 45 °/55 °/60 ° chwazi selon teknoloji enprime) |
| Mòd enprime | Yon sèl oswa de gratwa enprime |
| Longè demoulding | 0.02 mm a 12 mm |
| Vitès enprime | 6 mm/s a 200 mm/s |
| Enpresyon presyon | 0.5kg a 10Kg |
| Mouvman enprime | ± 250 mm (soti nan sant la) |
| Paramèt imaj | |
| Jaden de vi (FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
| Tablo zòn reglabl | X,Y:±7.0mm θ:±2.0° |
| Kalite pwen referans | Pwen referans estanda (gade estanda SMEMA), pad lyezon/twou |
| Sistèm kamera | Kamera endividyèl, monte/desann sistèm vizyèl imaj endividyèl, pozisyon matche jeyometrik |
| Paramèt pèfòmans | |
| Imaging aliyman repete presizyon | ±12.5μ(±0.0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
| Enpresyon repete presizyon | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
| Tan sik | Mwens pase 7.5s |
| Ranplase tan liy | Mwens pase 5 minit |
| Ekipman | |
| Pouvwa | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Lè konprese | 4 ~ 6Kg / cm2, 10.0 tib |
| Sistèm operasyon | Windows XP |
| Gwosè ekipman | 1140mm (L) x 1400mm (W) x 1480mm (H) (Pa enkli ekran an ak wotè limyè tri-koulè) |
| Pwa ekipman | Apeprè 1000kg |







