Ssaldatura ad onda elettivaTYtech-Off-450
Processo di sistema:
La macchina standard include:
| Seriale | Articolo | contenuto | Quantità |
| 1 |
Sistema di controllo | Computer e monitor | 1 set |
| In diretta sulla telecamera del monitor | |||
| controllo del movimento |
|
2 |
Tavolo di movimento PCB | tabella di movimento xyz | 1 set |
| asse dotato di vite a ricircolo di sfere e lineare binario della gilda | |||
| 3 assi dotati di servomotore e driver | |||
| 3 | Sistema di flussaggio | Valvola a getto di flussaggio importata | 1 set |
| serbatoio di flusso | |||
| sistema pneumatico di flusso | |||
| 4 | sistema di preriscaldamento | Riscaldatore IR in basso | 1 set |
|
5 |
Pentola di saldatura | Pentola di saldatura da 15 kg, girante, tunnel, servomotore |
1 set |
| allarme di surriscaldamento della temperatura della saldatura sistema | |||
| sistema di controllo della temperatura della saldatura | |||
| Sistema di riscaldamento in linea N2 | |||
| (Diametro interno: 4 mm x 3 pezzi, 5 mm, 6 mm) Ugello di saldatura standard | |||
| 6 | Sistema di trasporto | Sistema di bloccaggio laterale PCB | 1 set |
| 7 | Telaio della macchina | telaio macchina/coperchio e verniciatura | 1 set |



