Provedor profissional de soluções SMT

Tire todas as suas dúvidas sobre SMT
head_banner

Bocal Juki KE2050

Pequena descrição:

  • Bocal JUKI
  • Bocal Juki KE2050
  • Bocal SMT
  • USO: Máquina de escolher e colocar JUKI
  • Descrição do produto: Bico Juki KE2050

Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Recurso

Nós oferecemosBocal JUKImodelos: CX-1 FX-1 FX-3 JX-100 KE-1070 KE-2010 KE-2020 KE-2030 KE-2040
KE-2050 KE-2060 KE-2070 KE-2080 SMT SMD CONJUNTO DE BICO
E3501 - 721 - 0A0 101 CONJUNTO Ø 1,0/ Ø 0,4
E3502 - 721 - 0A0 102 MONTAGEM Ø 1,5/ Ø 1,0
E3503 - 721 - 0A0 103 MONTAGEM Ø 3,0/ Ø 1,7
E3504 - 721 - 0A0 104 MONTAGEM Ø 4,0/ Ø 3,2
E3505 - 721 - 0A0 105 MONTAGEM Ø 6,5/ Ø 5,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3506 - 721 - 0A0 106 MONTAGEM Ø 9,5/ Ø 8,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3551 - 721 - 0A0 201 CONJUNTO Ø 3,5/ Ø 1,5 (C/PAD DE BORRACHA)
E3552 - 721 - 0A0 202 MONTAGEM Ø 5,5/ Ø 3,2 (C/PAD DE BORRACHA)
E3553 - 721 - 0A0 203 MONTAGEM Ø 8,5/ Ø 5,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3554 - 721 - 0A0 204 MONTAGEM Ø 9,5/ Ø 8,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3521 - 721 - 000 101 PONTA/DESLIZADOR Ø 1,0 / Ø 0,4
E3522 - 721 - 000 102 PONTA/DESLIZADOR Ø 1,5 / Ø 1,0
E3523 - 721 - 000 103 PONTA/DESLIZADOR Ø 3,0 / Ø 1,7
E3524 - 721 - 000 104 PONTA/DESLIZADOR Ø 4,0 / Ø 3,2
E3587 - 700 - 000 105 PONTA/DESLIZADOR Ø 6,5 / Ø 5,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3001 - 705 - 000 106 PONTA/DESLIZADOR Ø 9,5 / Ø 8,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3571 - 721 - 000 201 PONTA/DESLIZADOR Ø 3,5 / Ø 1,5 (C/PAD DE BORRACHA)
E3572 - 721 - 000 202 PONTA/DESLIZADOR Ø 5,5 / Ø 3,2 (C/PAD DE BORRACHA)
E3573 - 721 - 000 203 PONTA/DESLIZADOR Ø 8,5 / Ø 5,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3574 - 721 - 000 204 PONTA/DESLIZADOR Ø 9,5 / Ø 8,0 (C/PAD DE BORRACHA)
E35017210A0 BOCAL JUKI 101 CONJUNTO 1.0 /0.4
E35027210A0 BOCAL JUKI 102 CONJUNTO 1.5 /1.0
E35037210A0 BOCAL JUKI 103 CONJUNTO 3.0 /1.7
E35047210A0 CONJUNTO DO BICO 104 JUKI 4.0 /3.2
E35057210A0 CONJUNTO DE BICO 105 JUKI 6.5 /5.0 (C/PAD DE BORRACHA)
E35067210A0 CONJUNTO DE BOCAL JUKI 1069.5 /8.0 (C/PAD DE BORRACHA)
E35517210A0 CONJUNTO DE BICO 201 JUKI3.5 /1.5 (C/PAD DE BORRACHA)
E35527210A0 CONJUNTO DE BICO 202 JUKI 5.5 /3.2 (C/PAD DE BORRACHA)
E35537210A0 CONJUNTO DE BICO 203 JUKI8.5 /5.0 (C/ALMOFADA DE BORRACHA)
E35547210A0 CONJUNTO DE BOCAL JUKI 2049.5 /8.0 (C/PAD DE BORRACHA)
E3521721000 BOCAL JUKI 101 PONTA/SLIDER1.0 /0.4
E3522721000 BOCAL JUKI 102 PONTA/SLIDER1.5 /1.0
E3523721000 BOCAL JUKI 103 PONTA/SLIDER3.0 /1.7
E3524721000 BOCAL JUKI 104 PONTA/SLIDER4.0 /3.2
E3587700000 BOCAL JUKI 105 PONTA/SLIDER6.5 /5.0 (C/ALMOFADA DE BORRACHA)
E3001705000 BOCAL JUKI 106 PONTA/SLIDER9.5 /8.0 (C/ALMOFADA DE BORRACHA)
E3571721000 BOCAL JUKI 201 PONTA/SLIDER3.5 /1.5 (C/ALMOFADA DE BORRACHA)
E3572721000 BOCAL JUKI 202 PONTA/SLIDER5.5 /3.2 (C/ALMOFADA DE BORRACHA
E3573721000 BOCAL JUKI 203 PONTA/SLIDER8.5 /5.0 (C/ALMOFADA DE BORRACHA)
E3574721000 BOCAL JUKI 204 PONTA/SLIDER9.5 /8.0 (C/ALMOFADA DE BORRACHA)

Imagem detalhada

2
detalhe29
500
bico juki

Especificações

20200603203419_72018


  • Anterior:
  • Próximo: