| Vigezo vya F450+™ |
| Vigezo vya PCB |
| Ukubwa wa juu wa bodi | 450mm x 350mm |
| Ukubwa mdogo wa bodi | 50 mm x 50 mm |
| Unene wa PCB | 0.4mm ~ 6mm |
| Warpage | Max.PCB diagonal 1% |
| Uzito wa bodi ya juu | 6Kg |
| Nafasi ya ukingo wa bodi | muundo hadi 3 mm |
| Nafasi ya juu zaidi chini | 20 mm |
| Kasi ya maambukizi | 1500mm/s(Upeo) |
| Urefu wa maambukizi kwa ardhi | 900±40mm |
| Mwelekeo wa maambukizi | Kushoto-Kulia, Kulia-Kushoto, Kushoto-Kushoto, Kulia-Kulia |
| Njia ya maambukizi | Reli ya maambukizi ya hatua moja |
| Njia ya kuchukua PCB | Programu inaweza kubadilisha shinikizo la upande wa elastic (Si lazima: alama nyingi kwenye sehemu ya chini au sehemu ya utupu au utupu mzima). |
| Mbinu ya kusaidia bodi | Mto wa magnetic, vitalu vya contour, fixture maalum ya workpiece |
| Vigezo vya uchapishaji |
| Kichwa cha uchapishaji | Anatoa mbili huru za ligi moja kwa moja |
| Ukubwa wa fremu ya kiolezo | 370mm x 470mm (470 kushoto/kulia kuwekwa) ~ 737 mm x 737 mm |
| Upeo wa eneo la uchapishaji | 450mm x 350mm |
| Aina ya scraper | Kibao cha stencil/kipasua cha mpira (pembe 45°/55°/60° chagua kulingana na teknolojia ya uchapishaji) |
| Hali ya uchapishaji | Uchapishaji wa scrapers moja au mbili |
| Urefu wa muundo | 0.02 mm hadi 12 mm |
| Kasi ya uchapishaji | 6 mm/s hadi 200 mm/s |
| Shinikizo la uchapishaji | 0.5kg hadi 10Kg |
| Harakati ya uchapishaji | ± 250 mm (kutoka katikati) |
| Vigezo vya picha |
| Sehemu ya kutazama(FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
| Jedwali eneo linaloweza kubadilishwa | X,Y:±7.0mm θ:±2.0° |
| Aina ya marejeleo | Marejeleo ya kawaida (angalia kiwango cha SMEMA), pedi/shimo la kuunganisha |
| Mfumo wa kamera | Kamera ya mtu binafsi, Mfumo wa kuona wa picha wa Juu/chini, mkao unaolingana wa kijiometri |
| Vigezo vya utendaji |
| Usahihi wa kurudiwa kwa mpangilio wa picha | ±12.5μ(±0.0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
| Usahihi wa uchapishaji unaorudiwa | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
| Muda wa mzunguko | Chini ya sekunde 7.5 |
| Badilisha wakati wa mstari | Chini ya dakika 5 |
| Vifaa |
| Nguvu | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Hewa iliyobanwa | 4~6Kg/cm2, 10.0 tube |
| Mfumo wa uendeshaji | Windows XP |
| Ukubwa wa vifaa | 1140mm(L) x 1400mm(W) x 1480mm(H)( Usijumuishe skrini na urefu wa mwanga wa rangi tatu) |
| Uzito wa vifaa | Karibu kilo 1000 |