| Параметри F450+™ |
| Параметри друкованої плати |
| Максимальний розмір плати | 450 мм х 350 мм |
| Мінімальний розмір плати | 50 мм х 50 мм |
| Товщина друкованої плати | 0,4 мм ~ 6 мм |
| Деформація | Макс.Діагональ друкованої плати 1% |
| Максимальна вага дошки | 6 кг |
| Відстань між краями дошки | конфігурація до 3 мм |
| Максимальна відстань внизу | 20 мм |
| Швидкість передачі | 1500 мм/с (макс.) |
| Висота передачі на землю | 900±40 мм |
| Напрямок передачі | Вліво-вправо, вправо-вліво, вліво-вліво, вправо-вправо |
| Спосіб передачі | Одноступінчаста передавальна рейка |
| Спосіб підхоплення друкованої плати | Програмне забезпечення може змінювати пружний бічний тиск (додатково: багатоточкове на дні або частковий вакуум або повний вакуум). |
| Спосіб підтримки плати | Магнітний кожух, контурні блоки, спеціальне кріплення заготовок |
| Параметри друку |
| Друкуюча головка | Два незалежних прямолінійних моторних приводів |
| Розмір рамки шаблону | 370 мм x 470 мм(470 розміщено ліворуч/праворуч) ~737 мм x 737 мм |
| Максимальна площа друку | 450 мм х 350 мм |
| Скребковий тип | Скребок для трафаретів/гумовий скребок (кут 45°/55°/60° виберіть відповідно до технології друку) |
| Режим друку | Друк одним або двома скребками |
| Довжина деформування | 0,02 мм до 12 мм |
| Швидкість друку | від 6 мм/с до 200 мм/с |
| Тиск друку | Від 0,5 до 10 кг |
| Рух друку | ±250 мм (від центру) |
| Параметри зображення |
| Поле зору (FOV) | 6,4 мм x 4,8 мм |
| Регульована площа столу | X, Y: ±7,0 мм θ: ±2,0° |
| Тип опорної точки | Стандартна опорна точка (див. стандарт SMEMA), клеюча площадка/отвір |
| Система камер | Індивідуальна камера, індивідуальна візуальна система зображення вгору/вниз, геометричне позиціонування |
| Параметри продуктивності |
| Повторна точність вирівнювання зображення | ±12,5 мкм (±0,0005") @6 σ,Cpk≥2,0 |
| Друк повторної точності | ±25μ(±0,001") при 6 σ,Cpk ≥ 2,0 |
| Час циклу | Менше 7,5 с |
| Замінити час рядка | Менше 5 хв |
| Обладнання |
| потужність | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Стиснуте повітря | 4~6 кг/см2, трубка 10,0 |
| Операційна система | Windows XP |
| Розмір обладнання | 1140 мм (Д) x 1400 мм (Ш) x 1480 мм (В) (не враховуючи висоту екрана та триколірного освітлення) |
| Вага обладнання | Близько 1000 кг |