| F450+™ Iiparamitha |
| PCB iiparamitha |
| Ubungakanani bebhodi enkulu | 450mm x 350mm |
| Ubungakanani bebhodi encinci | 50mm x 50mm |
| PCB ubukhulu | 0.4mm ~ 6mm |
| Warpage | Max.PCB diagonal 1% |
| Ubunzima bebhodi enkulu | 6Kg |
| Isithuba somda webhodi | uqwalaselo ukuya kwi-3mm |
| Ubukhulu bezithuba ezisezantsi | 20mm |
| Isantya sothumelo | 1500mm/s(Ubukhulu) |
| Ukuphakama kokudluliselwa emhlabeni | 900±40mm |
| Umkhombandlela wothumelo | Ekhohlo-Ekunene, Ekunene-Ekhohlo, Ekhohlo-Ekhohlo, Ekunene-Ekunene |
| Indlela yokudlulisela | Inqanaba elinye likaloliwe lokuhambisa |
| Indlela yokuchola yePCB | Isoftware inokutshintsha i-elastic lateral pressure (Ngokhetho: i-multipoint ezantsi okanye i-vacuum eyinxenye okanye ivacuum epheleleyo). |
| Indlela yokuxhasa ibhodi | Ithimble yeMagnetic, iibhloko zecontour, isixhobo esikhethekileyo somsebenzi |
| Iiparamitha zokuprinta |
| Intloko yoshicilelo | Iimoto ezimbini zeligi ezizimeleyo ezithe ngqo |
| Ubungakanani besakhelo sesakhelo | 370mm x 470mm (470 ekhohlo/ekunene ibekwe) ~ 737 mm x 737 mm |
| Indawo yokushicilela enkulu | 450mm x 350mm |
| Uhlobo lwe-scraper | I-stencil scraper / i-rubber scraper (i-angle 45 ° / 55 ° / 60 ° khetha ngokobuchwephesha bokushicilela) |
| Imo yoshicilelo | Ukuprintwa kwe-scrapers enye okanye ezimbini |
| Ubude bokulungisa | 0.02 mm ukuya kwi-12 mm |
| Isantya soshicilelo | 6 mm/s ukuya kwi-200 mm/s |
| Uxinzelelo loshicilelo | 0.5kg ukuya 10Kg |
| Intshukumo yoshicilelo | ± 250 mm (ukusuka embindini) |
| Iiparamitha zomfanekiso |
| Indawo yokujonga(FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
| Indawo elungelelanisiweyo yetafile | X,Y:±7.0mm θ:±2.0° |
| Uhlobo lwenqaku lesalathisi | Indawo yereferensi esemgangathweni (jonga umgangatho we-SMEMA), iphedi yokudibanisa/umngxuma |
| Inkqubo yekhamera | Ikhamera yomntu ngamnye, Phezulu/ezantsi inkqubo yokujonga umfanekiso ngamnye, ukumanyana kwejometri |
| Iiparamitha zokusebenza |
| Ulungelelwaniso lomfanekiso ukuchaneka okuphindaphindiweyo | ±12.5μ(±0.0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
| Ukuprintwa ukuchaneka okuphindaphindiweyo | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
| Ixesha lomjikelo | Ngaphantsi kwe-7.5s |
| Tshintsha ixesha lomgca | Ngaphantsi kwe-5mins |
| Izixhobo |
| Amandla | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Umoya oxinanisiweyo | 4 ~ 6Kg / cm2, 10.0 ityhubhu |
| Inkqubo yokusebenza | Windows XP |
| Ubungakanani besixhobo | 1140mm(L) x 1400mm(W) x 1480mm(H)( Musa ukubandakanya isikrini kunye nobude bokukhanya kombala wesithathu) |
| Ubunzima bezixhobo | Malunga ne-1000kg |