| Amapharamitha we-F450+™ |
| Amapharamitha we-PCB |
| Usayizi webhodi omkhulu | 450mm x 350mm |
| Usayizi webhodi elincane | 50mm x 50mm |
| Ubukhulu be-PCB | 0.4mm ~ 6mm |
| I-Warpage | Ubukhulu.I-PCB diagonal 1% |
| Isisindo sebhodi esiphezulu | 6Kg |
| Isikhala sonqenqema lwebhodi | ukucushwa ku-3mm |
| Isikhala esiphezulu esingezansi | 20mm |
| Isivinini sokudlulisa | 1500mm/s(Ubukhulu) |
| Ukuphakama kokudlulisela emhlabeni | 900±40mm |
| Isiqondiso sokudlulisa | Kwesokunxele-Kwesokudla, Kwesokudla-Kwesobunxele, Kwesobunxele-Kwesobunxele, Kwesokudla-kwesokudla |
| Indlela yokudlulisa | Umzila wesitimela ohamba ngesiteji esisodwa |
| Indlela yokuthatha i-PCB | I-software ingashintsha i-elastic lateral pressure (Ongakukhetha: i-multipoint ku-vacuum engezansi noma ingxenye noma i-vacuum yonke). |
| Indlela yokusekela ibhodi | Ithiphu kazibuthe, amabhlogo wekhonta, umshini wokusebenza okhethekile |
| Amapharamitha wokuphrinta |
| Ikhanda lokuphrinta | Amadrayivu amabili ezimoto ezizimele zeligi ezizimele |
| Usayizi wozimele wesifanekiso | 370mm x 470mm (470 kwesokunxele/kwesokudla ibekwe)~737 mm x 737 mm |
| Indawo yokuphrinta enkulu | 450mm x 350mm |
| Uhlobo lwe-scraper | I-stencil scraper/i-rubber scraper(i-engeli engu-45°/55°/60° khetha ngokuvumelana nobuchwepheshe bokuphrinta) |
| Imodi yokuphrinta | Ukuphrinta okukodwa noma okubili kwe-scrapers |
| Ubude bokwakha | 0.02 mm kuya ku-12 mm |
| Isivinini sokuphrinta | 6 mm/s kuya ku-200 mm/s |
| Ingcindezi yokuphrinta | 0.5kg kuya ku-10Kg |
| Ukunyakaza kokuphrinta | ±250 mm (kusuka maphakathi) |
| Amapharamitha wesithombe |
| Inkambu yokubuka(FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
| Indawo elungisekayo yethebula | X,Y:±7.0mm θ:±2.0° |
| Uhlobo lwephoyinti lesithenjwa | Iphoyinti elijwayelekile lereferensi(bona indinganiso ye-SMEMA), iphedi/imbobo yokubopha |
| Isistimu yekhamera | Ikhamera ngayinye, isistimu yokubonwayo yokucabanga Ngayodwana phezulu/phansi, ukuma okuhambisanayo kwejometri |
| Amapharamitha wokusebenza |
| Ukuqondanisa kwesithombe ukunemba okuphindaphindiwe | ±12.5μ(±0.0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
| Ukunemba okuphindaphindiwe kokuphrinta | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
| Isikhathi somjikelezo | Ngaphansi kuka-7.5s |
| Shintsha isikhathi somugqa | Ngaphansi kwemizuzu emi-5 |
| Izisetshenziswa |
| Amandla | I-AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Umoya ocindezelwe | 4~6Kg/cm2, 10.0 ishubhu |
| Uhlelo lokusebenza | IWindows XP |
| Usayizi wesisetshenziswa | 1140mm(L) x 1400mm(W) x 1480mm(H)( Ungafaki isikrini nobude bokukhanya obunemibala emithathu) |
| Isisindo semishini | Cishe i-1000kg |