| F450+™ parametroak |
| PCB parametroak |
| Taularen gehienezko tamaina | 450 mm x 350 mm |
| Taularen gutxieneko tamaina | 50 mm x 50 mm |
| PCB lodiera | 0,4 mm ~ 6 mm |
| Warpage | Max.PCB diagonala % 1 |
| Taularen gehienezko pisua | 6Kg |
| Taularen ertzen tartea | 3 mm-ko konfigurazioa |
| Gehienezko beheko tartea | 20 mm |
| Transmisio-abiadura | 1500 mm/s (gehienez) |
| Lurrerako transmisio-altuera | 900±40mm |
| Transmisioaren norabidea | Ezker-Eskuin, Eskuin-Ezker, Ezker-Ezker, Eskuin-Eskuin |
| Transmisio metodoa | Etapa bakarreko transmisio-erraila |
| PCB jasotzeko metodoa | Softwareak alboko presio elastikoa alda dezake (Aukera: puntu anitzeko behean edo huts partziala edo huts osoa). |
| Taularen laguntza-metodoa | Titare magnetikoa, sestra-blokeak, piezaren osagarri berezia |
| Inprimatzeko parametroak |
| Inprimatzeko burua | Liga zuzeneko bi motor unitate independente |
| Txantiloiaren markoaren tamaina | 370 mm x 470 mm (470 ezkerrera/eskuinean kokatuta) ~ 737 mm x 737 mm |
| Inprimatzeko eremu maximoa | 450 mm x 350 mm |
| Arraskailu mota | Stencil arraspa/gomazko arraska (angelua 45°/55°/60° aukeratu inprimatzeko teknologiaren arabera) |
| Inprimatzeko modua | Arraskailu bakarreko edo bi inprimatzea |
| Desmoldatze luzera | 0,02 mm-tik 12 mm-ra |
| Inprimatzeko abiadura | 6 mm/s 200 mm/s bitartekoak |
| Inprimatzeko presioa | 0,5 kg eta 10 kg artean |
| Inprimaketa mugimendua | ±250 mm (erdigunetik) |
| Irudiaren parametroak |
| Ikusmen eremua (FOV) | 6,4 mm x 4,8 mm |
| Mahaiaren eremu erregulagarria | X,Y:±7,0mm θ:±2,0° |
| Erreferentzia puntu mota | Erreferentzia-puntua estandarra (ikus SMEMA estandarra), lotura-zuloa/zuloa |
| Kamera sistema | Kamera indibiduala, Gora/Behera irudi indibidualaren ikus-sistema, bat etortze geometrikoa kokatzea |
| Errendimendu-parametroak |
| Irudien lerrokatzea errepikatzen den zehaztasuna | ±12,5μ(±0,0005") @6 σ,Cpk≥2,0 |
| Behin eta berriz inprimatzeko zehaztasuna | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
| Ziklo-denbora | 7,5 s baino gutxiago |
| Ordeztu lerro-denbora | 5 minutu baino gutxiago |
| Ekipamendua |
| Boterea | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Aire konprimitua | 4~6Kg/cm2, 10,0 hodi |
| Eragiketa-sistema | Windows XP |
| Ekipamenduaren tamaina | 1140 mm (L) x 1400 mm (W) x 1480 mm (H) (Ez sartu pantaila eta hiru koloretako argiaren altuera) |
| Ekipoaren pisua | 1000 kg inguru |