Hiʻona
1. Heating zones: Up 8/Bottom 8, and 2 cooling zones.
2.Compatible me nā koi kaʻina hana kuʻi.
3.Microcirculation wela ea hooponopono nenoaiu, wikiwiki wela ea convection a me ka conduction, wikiwiki wela uku.
4. Ua hoʻokō ka mīkini kānana hoʻokuʻu nui i nā koi kiʻekiʻe o ka hale hana.
5. ʻO keʻano o ka'āpana hoʻomaha hoʻomaha,ʻaʻole pono e hoʻomaʻemaʻe pinepineʻia ka lua kapuahi, a ua kānana a hoʻokuʻuʻia ka flux.
6.Humanized hoʻolālā mālama, hoʻokuʻu wikiwiki a hoʻokomo, mālama maʻalahi.
7.High-precision hoʻoili kākoʻo hoʻolālā, kūikawā paakiki lapaʻau, ke alakaʻi alahao kaulaʻaʻole maʻalahi e deform.
8.Built-i loko o ekolu-kanela umu ho'āʻo papahana, maoli-manawa wela nā pihi o kēlā me kēia wela wahi, e hoʻokō i nā koi kaʻina hana kiʻekiʻe o ka huahana.
9. Hiki i ka ʻōnaehana alakaʻi alakaʻi pālua ke hoʻohana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka mea hoʻokahi e hana i nā pono o nā mea ʻelua.
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TYtech 8020 | |
| Pūnaehana Pumehana | Ka helu o nā ʻāpana hoʻomehana | Piʻi 8 / lalo 8 |
| Ka helu o na wahi hooluolu | 2 | |
| Ka lōʻihi o nā ʻāpana wela | 3100mm | |
| ʻAno hoʻomehana | Ea wela | |
| Ke ano hooluolu | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea | |
| Ka Lehulehu Hoʻopau | 10m³/min * 2 pau | |
| Pūnaehana Conveyor | Max.Ka laula o PCB | 400mm |
| Laulā kāʻei mesh | 500mm | |
| Kuhikuhi Hoʻouna | L→R(koho: R→L) | |
| Kiʻekiʻe Upena Hoʻouna | 900±20mm | |
| ʻAno hoʻoili | Mesh a me ke kaulahao | |
| Ka laula o ka laulaahi | 50-400mm | |
| Ka māmā holo | 0-2000mm/min | |
| Lubrication Auto/manual | Kūlana | |
| ʻaoʻao kaʻaahi paʻa | Paʻa kaʻa mua (koho: hoʻopaʻa ʻia ke kaʻa hope) | |
| Mea kiʻekiʻe | ʻO luna a me lalo 25mm | |
| Pūnaehana hoʻomalu | Lako ikehu | 5 laina 3 māhele 380V 50/60HZ |
| Mana hoʻomaka | 38KW | |
| Hoʻohana mana maʻamau | 6-9KW | |
| Ka manawa mehana | 20 min | |
| Temp.pae hoʻonohonoho | Mai ka lumi lumi.I ka 300 ℃ | |
| Temp.ʻano hoʻomalu | PID hoʻomalu loop pili a me SSR kaʻa | |
| Temp.hoʻoponopono pololei | ±1 ℃ | |
| Temp.hoʻokaʻawale ma PCB | ±2 ℃ | |
| Waihona ʻikepili | Kaʻina hana ʻikepili a me ke kūlana mālama (80GB) | |
| Pāpā nozzle | Papa Aluminum | |
| Alarm Abnormal | ʻO ka wela maʻamau (kekahi-kiʻekiʻe/kekahi-haʻahaʻa wela) | |
| Ua hoʻokuʻu ka papa i ka ʻala | ʻO ke kukui hale kiaʻi: Pumehana melemele, ʻōmaʻomaʻo-maʻamau, ʻulaʻula-ʻano ʻole | |
| Generala | Ana (L*W*H) | 5300*1320*1490mm |
| Kaumaha | 2000kg | |
| kalakala | Kahinahina lolouila | |







