Āhuahira
Painga Tono:
l Nga taputapu iti, ngawari ki te whakauru me te whakahaere
l E tika ana ki te maramara, BGA / CSP, Wafer, SOP / QFN, SMT me te PTU kete, Pūoko me etahi atu tirotiro hua mara.
l Hoahoa whakataunga teitei ki te tiki i te ahua pai i roto i te wa poto.
l Ka taea e te whakatere aunoa infrared me te mahi tuunga te kowhiri tere i te waahi pupuhi.
l te aratau tirotiro CNC ka taea te tirotiro tere me te tirotiro aunoa i nga huinga tohu-maha.
l Ko te tirotiro i nga koki maha he maamaa ake te tirotiro i nga hapa tauira.
l Te mahi rorohiko ngawari, he iti nga utu whakahaere
l Te roa o te oranga
Tātaitanga ōwehenga korekore aunoa
Kua whakarei ake te mahi tirotiro BGA
TX-90kvka taea te kowhiri tere me te tohu i te poi konotahi kotahi, ka kowhiri ranei i nga poi konohono hei tirotirohia e te pouaka matrix;ka taea e ia te tautuhi aunoa i nga peera BGA solder me te whakaoti i te tirotiro.Whaia nga aratohu a te punaha kia ngawari te whakaoti i nga mahi tirotiro me te whakarite i nga hua tirotiro tika me te pono.
Ine Rahi
Nga taputapu ine
Te tawhiti, te owehenga tawhiti, te tawhiti o nga raina, te koki, te tohu pere, te radius porowhita, te tawhiti o nga tohu, te tawhiti o nga pokapū porowhita, te porowhita, te polygon-a-ringa, te tuhi-a-ringa me etahi atu, ka taea te taapiri i te whakaahuatanga kuputuhi.
Mana Ripanga
1. Ko te tere o te tepu ka taea te whakatika e te pae mokowā: iti, noa me te tere tere.
2. X, Y, Z te nekehanga tuaka-toru me te koki hīkoi e whakahaeretia ana e te papapātuhi.
3. He tirohanga whakatere nui, he maamaa te ahua whakaterenga, ka neke te ripanga ki te waahi ka paato koe i te kiore.
Papatono CNC
1. Patohia noa te kiore ka taea e koe te tuhi kaupapa.
2. Ka neke te ripanga ahanoa ma te ahunga X, Y mo te tuunga;Ka neke te ngongo hihi-X ki te taha Z mo te tuunga.
3. Ngaohiko me te naianei kua whakaritea e te rorohiko.
4. Tautuhinga atahanga: te kanapa, te rereke, te whiwhi aunoa me te whakaatu
5. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarereke i te wa okioki mo te huringa o te papatono.
6. Ka taea e te punaha anti-tukinga te whakanui ake i te honga me te tirohanga o nga mea mahi.
Whakaahua Taipitopito
Whakatakotoranga
Tawhā Hangarau Pūmārō
| Rongoa X-RayTX-90kvTawhā hangarau pūmārō | ||||
| H A R D W A R E | ngongo X-RAY | Momo ngongo | Hirihiaarotahi moroitingongo X-ray | |
| Awhe Ngaohiko | 40-90kV | |||
| Awhe o naianei | 10-200 μA | |||
| Te rahi o te waahi arotahi | 15μm | |||
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana convection | |||
| Kaitirotiro | Momo kaitirotiro | HD matihiko paewhiri papatahi puhoi(FPD) | ||
| Marae Tirohanga | 130mm*130mm | |||
| Matrix Pika | 1536*1536pika | |||
| Whakanui | 80X | |||
| Imakutu tere | 20fps | |||
| Te tere me te tika o te tirotiro | Te tika o te whakamatautau | 3μm | ||
| Te tere tirotiro rorohiko | 3.0s/tohu (Kaore i te wa e utaina ana me te wa tango) | |||
| Ripanga | Rahi paerewa | 380mm*240mm | ||
| Te kaha o te utaina | ≤5Kg | |||
| CnC programming | Ko nga tawhā whakamatautau mo nga hua rereke ka taea te rongoa i roto i nga waahanga ka karangahia i nga wa katoa.Ka taea e koe te whakarite i te ara rapunga, te raupapa ranei o tetahi, neke atu ranei o nga hua, ka whakaoti aunoa i te kaupapa te kitenga me te penapena i nga whakaahua. | |||
| Papamahi whakahaere | Kiore, papapātuhi, 2 aratau mahi | |||
| Anga | Pereti mata o roto | Pereti mata 5 mm te matotoru (whakatuwherahia te radiation) | ||
| Ahu | L850mm×W1000mm×H1700mm | |||
| Taumaha | Tata ki te 750Kg | |||
| Ētahi atu tawhā | Rorohiko | 24 inihi Matawhānui LCD/I3 PTM/2G Mahara/200G kōpae mārō PC Ahumahi WIN10 64bits | ||
| Tuku hiko | AC220V 10A | |||
| Te pāmahana me te haumākū | 22±3℃ 50%RH±10%RH | |||
| Te mana katoa | 1500W | |||
| Ko Safety | Paerewa haumaru irirangi | Whakapaia te hanganga tiaki maitai-mata- maitai.Tetahi tuunga 20mm mai i te anga, radiation≤1μSV/H, i runga i nga paerewa o te ao | ||
| Te mahi tuitui haumaru | E rua nga huringa tepe tairongo teitei kua whakaritea ki te waahi tuwhera tatau mo te tiaki taputapu.Kia tuwhera te kuaha, ka mate aunoa te ngongo hihi-X. | |||
| Tiaki hiko hiko | Ko te matapihi tirohanga he whakawhiti hiko, a, kaore e taea te whakatuwhera i te matapihi tirotiro i te wa e mahi ana te ngongo X-ray. | |||
| Matapihi tirohanga | Ma te matapihi tirotiro, ka taea te kite tika i te tauira mai i te matapihi i te wa e rere ana te miihini. | |||
| Kati ohorere | Ko te aukati ohorere kua whakaritea ki te waahi rongonui o te papatohu mahi me te tinana taputapu, ka taea te pehi kia tere te tapahi i te punaha hiko. | |||
| X-ray ngongo tiaki aunoa | E rima meneti i muri i te kore mahi o te miihini, ka whakakorea aunoa te ngongo hihi X ka uru ki te ahua whakamarumaru. | |||
| Tiaki miihini aunoa | I te wa e ka ana tetahi tatau, matapihi ranei o te miihini, ka uru tonu te miihini ki te ahua whakamarumaru kati, a kaore e taea te mahi. | |||
Tawhā hangarau Pūmanawa
| Rongoa X-RayTX-90kvTawhā hangarau Pūmanawa Pūmanawa tātari atahanga X-ray, tae atu ki te whakarei ake i te ahua rereke me nga mahi tātari, nga mahi ine, me te kaupapa CNC | |||
|
S O F T W A R E | Te whakawa welding kino | BGA poto | Ko nga whakaahua NG tatūkē, he rereke nga raupaparorohiko me te mohio aunoa |
| BGA konutai makariri | Ko nga whakaahua NG tatūkē, he rereke nga raupaparorohiko me te mohio aunoa | ||
| Kua kore te BGA | Ko nga whakaahua NG tatūkē, he rereke nga raupaparorohiko me te mohio aunoa | ||
| BGA solder teka | Ko nga whakaahua NG tatūkē, he rereke nga raupaparorohiko me te mohio aunoa | ||
| Mahi CNC | Papatono aratau nekehanga (CNC) | Tawhā whakamātautau o ngā hua rerekē, ka taea te whakarōpūtia me te rongoa, waea i nga wa katoa | |
| Ka taea te whakarite i te huarahi tirotiro, te raupapa ranei o tetahi, neke atu ranei o nga hua | |||
| Matapihi whakatere | Ko te pikitia o te ripanga ka whakaatuhia ki runga i te mata i te waa tuuturu, Paatohia tetahi waahi o te pikitia hei whakahaere i te nekehanga. | ||
| Korekauinenga | Korekaureitiinenga | Te inenga a-ringa/aunoa, aratau inenga kotahi/maha-porooro.Ko te paerewa rohe mirumiru ka taea te tatūkē mo te ine aunoa. | |
| Te whakaputa purongo | Ko te hua o te whakawa ka taea te tohu tika ki te pikitia, te whakaputa tika ranei i tetahi konae CSV, he tuhinga ripoata ranei e ai ki nga hua tātari. | ||
| Mahi ine | Inenga horahanga | Paerewa rahi o te rohe tatūkē, mahi tere hua NG. | |
| Te ine rahi | Tawhiti, kopiko raina koura, paheketanga, koki, aha atu. | ||
| Te whakahaere nekehanga | Turanga Aunoa | Te mana i runga i te tepu mahi kore aunoa, te tautuhi i te punaha | |
| Whakamatau puranga | Kawemai i te kaupapa hanga-mua ki te mohio ki te mahi tuunga aunoa tere, he pai mo te tirotiro nui me te whakahaere raupapa hua | ||
| Marae ovte huri | Ka tere te huri i te atanga i waenga i te 2 inihi me te 4 inihi kia mohio ai koe ki nga whakaritenga rapu e rua mo te tirotiro tirotiro me te tirohanga mo etahi waahanga, te penapena i te waa rapu me te whakapai ake i te kaha o te kitenga. | ||
| Aratau mana | Ko te CNC te mana aunoa, te papapātuhi a-ringa, te kiore, nga momo 3 he mea whiriwhiri. | ||
| Turanga awhina | Taiahotūnga | Te tuunga taiaho ira whero, awhina rua, ngawari ki te whakatere | |
| Whakanuia whakatere | Ka taea e ia te whakanui ake i nga tohu kitenga hua i roto i te matapihi whakatere, he mea ngawari ki te kimi tika me te whakapai ake i te kaha o te kitenga. | ||



