| Parametry F450+™ |
| Parametry PCB |
| Maksymalny rozmiar planszy | 450 mm x 350 mm |
| Minimalny rozmiar planszy | 50 mm x 50 mm |
| Grubość PCB | 0,4 mm ~ 6 mm |
| Wypaczenie | Maks.Przekątna PCB 1% |
| Maksymalna waga deski | 6 kg |
| Rozstaw krawędzi płyty | konfiguracja do 3mm |
| Maksymalny odstęp od dołu | 20mm |
| Szybkość transmisji | 1500 mm/s (maks.) |
| Wysokość transmisji na ląd | 900±40mm |
| Kierunek transmisji | Lewo-prawo, prawo-lewo, lewo-lewo, prawo-prawo |
| Metoda transmisji | Szyna transmisyjna jednostopniowa |
| Metoda odbioru PCB | Oprogramowanie może zmienić elastyczny nacisk boczny (opcjonalnie: wielopunktowy na dole lub częściowa próżnia lub cała próżnia). |
| Metoda podtrzymywania płyty | Gilza magnetyczna, bloki konturowe, specjalne mocowanie przedmiotu obrabianego |
| Parametry drukowania |
| Głowica drukująca | Dwa niezależne, proste napędy silnikowe |
| Rozmiar ramki szablonu | 370 mm x 470 mm (470 w lewo/w prawo) ~737 mm x 737 mm |
| Maksymalny obszar drukowania | 450 mm x 350 mm |
| Typ skrobaka | Skrobak do szablonów/skrobak gumowy (kąt 45°/55°/60° dobierany w zależności od technologii druku) |
| Tryb drukowania | Druk pojedynczy lub dwa skrobaki |
| Długość rozformowania | 0,02 mm do 12 mm |
| Szybkość drukowania | 6 mm/s do 200 mm/s |
| Ciśnienie drukowania | 0,5 kg do 10 kg |
| Ruch drukarski | ±250 mm (od środka) |
| Parametry obrazu |
| Pole widzenia (FOV) | 6,4 mm x 4,8 mm |
| Regulowany obszar stołu | X, Y: ± 7,0 mm θ: ± 2,0° |
| Typ punktu odniesienia | Standardowy punkt odniesienia (patrz norma SMEMA), podkładka/otwór łączący |
| System kamer | Indywidualna kamera, indywidualny system obrazowania w górę/w dół, geometryczne dopasowanie pozycjonowania |
| Parametry wydajności |
| Powtarzalna dokładność obrazowania | ±12,5μ(±0,0005") przy 6 σ,Cpk≥2,0 |
| Drukowanie z powtarzalną dokładnością | ±25μ(±0,001") @6 σ,Cpk ≥ 2,0 |
| Czas cyklu | Mniej niż 7,5 s |
| Wymień czas linii | Mniej niż 5 minut |
| Sprzęt |
| Moc | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
| Skompresowane powietrze | 4 ~ 6 kg/cm2, tubka 10,0 |
| System operacyjny | Windows XP |
| Rozmiar sprzętu | 1140 mm (dł.) x 1400 mm (szer.) x 1480 mm (wys.) (nie uwzględniają wysokości ekranu i trójkolorowego światła) |
| Waga sprzętu | Około 1000kg |