Feature
HELLER 1089MK7 Reflow Soldering Oven
● Reflow oven gitas-on mao ang 465cm (183'').
● Mga Opsyon sa Pagproseso sa Gas: Hangin ug Nitrogen.
● Heating zone: Taas 9/Ubos 9
● Maximum nga PCB Width: 55.9cm (22”)
● Gamit ang pinakabag-o nga ubos nga top cover nga disenyo, ang temperatura sa nawong sa makina mas ubos, pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagdaginot sa enerhiya
● Gi-optimize nga bag-ong module sa pagpainit, nga makapakunhod sa konsumo sa nitrogen hangtod sa 40%
● Innovative flux recovery system, sayon nga ilisan ug limpyo
● Labihan ka flexible descending slope, ang bag-o nga lig-on nga bugnaw nga hangin makapabugnaw module makahatag sa usa ka makapabugnaw rate sa labaw pa kay sa 3 degrees kada segundo
● HELLER eksklusibong proprietary energy management software
● Libre nga integrated CPK software, tulo ka lebel nga pagdumala sa datos
● Nahiuyon sa Industry 4.0
Imahe sa Detalye
Mga detalye
|
| ||
| 1809MK7(hangin) | 1809MK7(Nitroheno) | |
| Suplay sa Elektrisidad |
|
|
| Power Input (3 Phase) Standard | 480 volt | 480 volt |
| Gidak-on sa Breaker | 100 amps @ 480v | 100 amps @ 480v |
| kW | 8.5 - 16 Nagpadayon | 7.5 - 16 Nagpadayon |
| Kasagaran nga Run Current | 25- 35 amps @ 480v | 25- 35 amps @ 480v |
| Opsyonal nga Power Inputs Anaa | 208/240/380/400/415/440/480VAC | 208/240/380/400/415/440/480VAC |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pag-on sa Sequential Zone | S | S |
| Mga sukat |
|
|
| Kinatibuk-ang Mga Dimensyon sa Oven | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H |
| Kasagaran nga Net Timbang | 4343lbs.(1970 kg) | 4550 lbs.(2060 kg) |
| Kasagaran nga Timbang sa Pagpadala | 5335lbs.(2420 kg) | 5556lbs.(2520 kg) |
| Kasagaran nga Dimensyon sa Pagpadala | 495 x 185 x 185 cm | 495 x 185 x 185 cm |
| Pagkontrol sa Kompyuter |
|
|
| AMD o Intel Based Computer | S | S |
| Flat Screen Monitor w/Mount | S | S |
| Windows Operating System | Windows10Ò Panimalay | Windows10Ò Panimalay |
| Auto Start Software | S | S |
| Pag-log sa Data | S | S |
| Pagpanalipod sa Password | S | S |
| LAN Networking | O | O |
| Inert nga Atmospera |
|
|
| Minimum nga PPM Oxygen | - | 10-25 PPM* |
| Walay Tubig nga Pagpabugnaw w/ Flux Separation System | - | O |
| Nitrogen On/Off Valve | - | O |
| Sistema sa Pag-monitor sa Oxygen | - | O |
| Nitrogen Standby System | - | O |
| Kinaandan nga Nitrogen Consumption | - | 500 - 700 SCFH ** |
| Dugang nga mga Feature | ||
| KIC Profiling Software | S | S |
| Signal Light Tower | S | S |
| Gipaandar nga Hood Lift | S | S |
| Lima (5) nga Thermocouple Profiling | S | S |
| Labaw nga Alarm Sensor | O | O |
| Intelihenteng Exhaust System | O | O |
| KIC Profiler / ECD Profiler | O | O |
| Suporta sa Center Board | O | O |
| Board Drop Sensor | O | O |
| Kontra sa Lupon | O | O |
| Bar Code Reader | O | O |
| Custom nga Pinta ug Decal | O | O |
| Pag-backup sa Baterya alang sa Conveyor ug PC | O | O |
| GEM/SECS Interfacing | O | O |
-
TYtech High Quality Offline Selective Wave Gibaligya...
-
Mirtec MV 6 OMNI 3D Inline AOI Inspection Machine
-
Single Head Online Tulo ka hugna nga Selective Wave S...
-
SMT Mobile Phone PCB Assembly Line Belt Conveyor
-
PCBA Cleaning Machine Para sa SMT Machine Line PCB ...
-
MIRTEC 2D Inline AOI Machine MV-6






