Gné
HELLER 1089MK7 Oigheann Sádrála Reflow
● Is é 465cm (183'') fad an oighinn reflow.
● Roghanna Gáis Próiseála: Aer agus Nítrigin.
● Crios téimh: Suas 9/Bun 9
● Leithead uasta PCB: 55.9cm (22”)
● Ag baint úsáide as an dearadh clúdach barr íseal is déanaí, tá teocht dromchla an mheaisín níos ísle, cosaint an chomhshaoil agus coigilt fuinnimh
● Modúl téimh nua optamaithe, a fhéadfaidh tomhaltas nítrigine a laghdú suas le 40%
● Córas aisghabhála flosc nuálaíoch, éasca le hathsholáthar agus glan
● Fána íslitheach thar a bheith solúbtha, is féidir leis an modúl fuaraithe aer fuar láidir nua ráta fuaraithe níos mó ná 3 céim in aghaidh an tsoicind a sholáthar
● Bogearraí bainistíochta fuinnimh dílseánaigh eisiach HELLER
● Bogearraí CPK comhtháite saor in aisce, bainistíocht sonraí trí leibhéal
● Ag luí le Tionscal 4.0
Íomhá Mionsonraithe
Sonraíochtaí
|
| ||
| 1809MK7(Aer) | 1809MK7(Nítrigin) | |
| Soláthar Leictreach |
|
|
| Ionchur Cumhachta (3 Chéim) Caighdeánach | 480 volta | 480 volta |
| Méid Breaker | 100 amp @ 480v | 100 amp @ 480v |
| kW | 8.5 - 16 Leanúnach | 7.5 - 16 Leanúnach |
| Reatha Rith tipiciúil | 25- 35 amp @ 480v | 25- 35 amp @ 480v |
| Ionchuir Cumhachta Roghnacha ar Fáil | 208/240/380/400/415/440/480VAC | 208/240/380/400/415/440/480VAC |
| Minicíocht | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Crios Seicheamhach Cas air | S | S |
| Toisí |
|
|
| Toisí Foriomlána Oighinn | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H |
| Meáchan Glan tipiciúil | 4343lb.(1970 kg) | 4550 lb.(2060 kg) |
| Meáchan Loingseoireachta tipiciúla | 5335lb.(2420 kg) | 5556lb.(2520 kg) |
| Toise Loingseoireachta tipiciúla | 495 x 185 x 185 cm | 495 x 185 x 185 cm |
| Rialú Ríomhaireachta |
|
|
| AMD nó Ríomhaire Intelbhunaithe | S | S |
| Monatóireacht a dhéanamh ar Scáileán Maol w / Mount | S | S |
| Córas oibriúcháin Windows íosluchtaigh | Windows10Ò Abhaile | Windows10Ò Abhaile |
| Bogearraí tosaithe uathoibríoch | S | S |
| Logáil Sonraí | S | S |
| Cosaint Pasfhocal | S | S |
| Líonrú LAN | O | O |
| Atmaisféar támh |
|
|
| Ocsaigin PPM íosta | - | 10-25 PPM* |
| Fuarú Gan Uisce le Córas Scartha Flux | - | O |
| Comhla Nítrigine Ar/As | - | O |
| Córas Monatóireachta Ocsaigin | - | O |
| Córas Fuireachas Nítrigine | - | O |
| Tomhaltas tipiciúil Nítrigine | - | 500 - 700 SCFH** |
| Gnéithe Breise | ||
| Bogearraí Próifílithe PEN | S | S |
| Túr Solais Comhartha | S | S |
| Ardaitheoir Cochaill Cumhachtaithe | S | S |
| Cúig (5) Próifíliú Teirmeachúpla | S | S |
| Braiteoirí Aláraim Iomarcacha | O | O |
| Córas Sceite Chliste | O | O |
| Próifíleoir PEN / Próifíleoir ECD | O | O |
| Tacaíocht Bhord an Ionaid | O | O |
| Braiteoir Buail Boird | O | O |
| Áiritheoir Boird | O | O |
| Léitheoir barcode | O | O |
| Péint & Decal an Chustaim | O | O |
| Cúltaca Ceallraí le haghaidh Conveyor agus PC | O | O |
| Comhéadan GEM/SECS | O | O |






