Hiʻona
HELLER 1089MK7 Reflow Soldering umu
● ʻO 465cm ka lōʻihi o ka umu reflow (183'').
● Kaʻina Hana Koho: Ea a me Nitrogen.
● Wahi pumehana: Piʻi 9/lalo 9
● Nui PCB Laulā: 55.9cm (22”)
● Me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻolālā uhi haʻahaʻa haʻahaʻa hou loa, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ʻili o ka mīkini, ka mālama ʻana i ke kaiapuni a me ka mālama ʻana i ka ikehu
● Optimized hou hoʻomehana module, i hiki ke hoemi naikokene hoʻohana a hiki i 40%
● Pūnaehana hoʻihoʻi hou flux, maʻalahi ke pani a hoʻomaʻemaʻe
● Hiki ke hoʻomaloʻo ʻia i ka iho ʻana, hiki ke hāʻawi i ka māmā anuanu hou i ka nui o ka ʻoi aku ma mua o 3 degere no kekona.
● HELLER lako polokalamu hoʻokele ikehu ponoʻī
● Pūnaehana CPK hoʻohui manuahi, hoʻokele ʻikepili ʻekolu pae
● Kūlike me ka ʻOihana 4.0
Kiʻi kikoʻī
Nā kikoʻī
|
| ||
| 1809MK7(Ea) | 1809MK7(Nitrogen) | |
| Hoolako Uila |
|
|
| Hoʻokomo mana (3 Phase) maʻamau | 480 volts | 480 volts |
| Ka nui o ka mea wawahi | 100 amps @ 480v | 100 amps @ 480v |
| kW | 8.5 - 16 Mau | 7.5 - 16 mau |
| Holo maʻamau i kēia manawa | 25- 35 amp @ 480v | 25- 35 amp @ 480v |
| Loaʻa nā hoʻokomo mana koho | 208/240/380/400/415/440/480VAC | 208/240/380/400/415/440/480VAC |
| Ka pinepine | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Hoʻomaka ka ʻāpana Sequential | S | S |
| Anana |
|
|
| Ka nui o ka umu | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144knm) H | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144knm) H |
| Kaumaha Upena maʻamau | 4343lbs.(1970 kg) | 4550 paona.(2060 kg) |
| Kaumaha Hoʻouna maʻamau | 5335lbs.(2420 kg) | 5556lbs.(2520 kg) |
| Ana Hoʻouna maʻamau | 495 x 185 x 185 knm | 495 x 185 x 185 knm |
| Mana kamepiula |
|
|
| AMD a i ʻole Intel Based Computer | S | S |
| Makai Paa Paha w/Mauna | S | S |
| Pūnaehana hoʻohana Windows | Windows10Ò Home | Windows10Ò Home |
| polokalamu hoʻomaka ʻakomi | S | S |
| Loko ʻIkepili | S | S |
| Pale ʻōlelo huna | S | S |
| LAN Network | O | O |
| Ka Lewa Inert |
|
|
| PPM Oxygen liʻiliʻi loa | - | 10-25 PPM* |
| Hoʻoluʻu wai ʻole w/ Pūnaehana Hoʻokaʻawale Flux | - | O |
| Nitrogen On/Off Valve | - | O |
| Pūnaehana Nānā Oxygen | - | O |
| Pūnaehana Kūkū Nitrogen | - | O |
| Hoʻohana maʻamau Nitrogen | - | 500 - 700 SCFH ** |
| Nā mea hou aku | ||
| Pūnaehana KIC Profiling | S | S |
| Hale kiai kukui | S | S |
| Hood Lift Mana | S | S |
| ʻElima (5) Thermocouple Profiling | S | S |
| Nā Manaʻo Alarm Hou | O | O |
| Pūnaehana hoʻopau naʻauao | O | O |
| KIC Profiler / ECD Profile | O | O |
| Kākoʻo Papa Waena | O | O |
| Papa Hoʻokuʻu Papa | O | O |
| Helu Papa | O | O |
| Heluhelu Bar Code | O | O |
| Pena & Decal | O | O |
| Hoʻihoʻi ʻana i ka pākaukau no ka Conveyor a me PC | O | O |
| GEM/SECS Interfacing | O | O |
-
Kūʻai ʻia ʻo TYtech High Quality Offline Selective Wave...
-
Mirtec MV 6 OMNI 3D Inline AOI Inspection Machine
-
Hoʻokahi Poʻo Online ʻEkolu-ʻanuʻu Wave Wave S...
-
SMT Mobile Phone PCB Assembly Line Belt Conveyor
-
ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe PCBA no ka SMT Machine Line PCB ...
-
MIRTEC 2D Inline AOI Mīkini MV-6






