Njirimara
HELLER 1089MK7 igwe na-ere ere
● Ogologo oven reflow bụ 465cm (183 '').
● Usoro Nhọrọ Gas: Ikuku na Nitrogen.
● Mpaghara ikpo ọkụ: Elu 9/N'okpuru 9
● Oke PCB obosara: 55.9cm (22 ")
● N'iji ihe mkpuchi mkpuchi dị elu kachasị ọhụrụ, okpomọkụ dị n'elu igwe dị ala, nchebe gburugburu ebe obibi na nchekwa ike
● Modul kpo oku ọhụrụ kachasị mma, nke nwere ike ibelata oriri nitrogen ruo 40%
● Usoro mgbake mgbanwe mgbanwe ọhụrụ, dị mfe iji dochie anya ma dị ọcha
● Mkpọda mgbada na-agbanwe agbanwe nke ukwuu, modul oyi oyi ọhụrụ siri ike nwere ike inye ọnụego jụrụ oyi karịa ogo 3 kwa sekọnd.
● HELLER sọftụwia njikwa ike pụrụ iche
● Akụrụngwa CPK agbakwunyere n'efu, njikwa data ọkwa atọ
● Dakọtara na ụlọ ọrụ 4.0
Foto zuru ezu
Nkọwapụta
|
| ||
| 1809MK7(Ikuku) | 1809MK7(Nitrogen) | |
| Ọkụ eletrik |
|
|
| Ọkọlọtọ Ntinye Ike (Igbo 3). | 480 volt | 480 volt |
| Nha nbibi | 100 amps @ 480v | 100 amps @ 480v |
| kW | 8.5 - 16 Na-aga n'ihu | 7.5 - 16 Na-aga n'ihu |
| Ọsọ ọsọ ugbu a | 25- 35 amps @ 480v | 25- 35 amps @ 480v |
| Ntinye ike nhọrọ dị | 208/240/380/400/415/440/480VAC | 208/240/380/400/415/440/480VAC |
| Ugboro ugboro | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Gbanwuo Mpaghara Usoro Usoro | S | S |
| Akụkụ |
|
|
| N'ozuzu oven akụkụ | 183" (465cm) L x60"(152cm) W x 57"(144cm) H | 183" (465cm) L x60"(152cm) W x 57"(144cm) H |
| Ọnụ ụgbụ a na-ahụkarị | 4343lbs.(1970 n'arọ) | 4550 lbs.(2060 n'arọ) |
| Ibu Mbupu a na-ahụkarị | 5335lbs.(2420 n'arọ) | 5556lbs.(2520 n'arọ) |
| Akụkụ Mbupu a na-ahụkarị | 495 x 185 x 185 cm | 495 x 185 x 185 cm |
| Njikwa Kọmputa |
|
|
| AMD ma ọ bụ Kọmputa dabere na Intel | S | S |
| Nyochaa ihuenyo Flat w/Ugwu | S | S |
| Sistemụ arụmọrụ Windows | Windows10Ọ Home | Windows10Ọ Home |
| Ngwanrọ Mmalite akpaaka | S | S |
| Ndekọ data | S | S |
| Nchekwa okwuntughe | S | S |
| LAN netwọk | O | O |
| Ikuku ikuku |
|
|
| Oxygen PPM kacha nta | - | 10-25 PPM* |
| Igwe jụrụ oyi na-enweghị mmiri w/ Sistemụ nkewa Flux | - | O |
| Nitrogen On / Gbanyụọ Valve | - | O |
| Sistemụ nlekota Oxygen | - | O |
| Sistemụ Njikere Nitrogen | - | O |
| Oriri Nitrogen a na-ahụkarị | - | 500-700 SCFH ** |
| Atụmatụ ndị ọzọ | ||
| Ngwanrọ profaịlụ KIC | S | S |
| Ụlọ elu Light Signal | S | S |
| Akwadoro Hood Lift | S | S |
| Ise (5) Thermocouple Profiling | S | S |
| Sensọ mkpu ugboro ugboro | O | O |
| Sistemụ mkpochapụ ọgụgụ isi | O | O |
| Profaịlụ KIC / ECD Profiler | O | O |
| Nkwado Board Center | O | O |
| Sensọ dobe bọọdụ | O | O |
| Mpempe akwụkwọ | O | O |
| Onye na-agụ koodu Bar | O | O |
| Omenala Agba & Decal | O | O |
| Ndabere batrị maka nnyefe na PC | O | O |
| Njikọ GEM/SECS | O | O |






