Āhuahira
HELLER 1089MK7 Reflow Umu Soldering
● He 465cm te roa o te oumu Reflow (183'').
● Tukatuka Kōwhiringa Hau: Air and Nitrogen.
● Rohe whakawera: Runga 9/Raro 9
● Morahi PCB Whānuitanga: 55.9cm (22”)
● Ma te whakamahi i te hoahoa hou o te uhi o runga, he iti ake te pāmahana o te mata o te miihini, he tiaki taiao me te penapena hiko
● Ko te waahanga whakamahana hou kua pai ake, ka taea te whakaiti i te kohi hauota ki runga ki te 40%
● Pūnaha whakaora rerenga hou, ngawari ki te whakakapi me te ma
● He tino ngawari te heke o te heke, ka taea e te kōwae whakamatao hau makariri kaha hou te nui atu i te 3 nga nekehanga ia hekona.
● HELLER pūmanawa whakahaere pūngao motuhake motuhake
● Pūmanawa CPK whakauru kore utu, whakahaere raraunga taumata-toru
● Hototahi ki te Ahumahi 4.0
Whakaahua Taipitopito
Whakatakotoranga
|
| ||
| 1809MK7(Mai) | 1809MK7(Nitrogen) | |
| Tuku Hiko |
|
|
| Whakauru Hiko (3 Waahanga) Paerewa | 480 volts | 480 volts |
| Rahi Kaiwhati | 100 amps @ 480v | 100 amps @ 480v |
| kW | 8.5 - 16 Tonu | 7.5 - 16 Tonu |
| Rere angamaheni o naianei | 25- 35 amps @ 480v | 25- 35 amps @ 480v |
| Kei te waatea nga whakauru hiko | 208/240/380/400/415/440/480VAC | 208/240/380/400/415/440/480VAC |
| Auautanga | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Rohe Raupapa Whakaka | S | S |
| Ahu |
|
|
| Te Whanui Umu | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H |
| Taumaha Net Angamaheni | 4343lbs.(1970 kg) | 4550 lbs.(2060 kg) |
| Taumaha Tukunga Tikanga | 5335lbs.(2420 kg) | 5556lbs.(2520 kg) |
| Ahu Tukunga Tikanga | 495 x 185 x 185 cm | 495 x 185 x 185 cm |
| Mana Rorohiko |
|
|
| AMD ranei Intel Based Rorohiko | S | S |
| Kaupane Mata Papatahi w/Maunga | S | S |
| Pūnaha Whakahaere Windows | Matapihi10Ò Kāinga | Matapihi10Ò Kāinga |
| Pūmanawa Tīmata Aunoa | S | S |
| Raraunga Raraunga | S | S |
| Parenga Kupuhipa | S | S |
| Whatunga LAN | O | O |
| Huwaowakore |
|
|
| PPM Oxygen iti | - | 10-25 PPM* |
| Whakamao waikore me te Pūnaha Wehenga Rerewharewha | - | O |
| Nitrogen On/Off Valve | - | O |
| Pūnaha Aroturuki Hauora | - | O |
| Pūnaha tūtatari hauota | - | O |
| Kohi Nitrogen Angamaheni | - | 500 - 700 SCFH ** |
| Nga waahanga taapiri | ||
| Pūmanawa Whakaaturanga KIC | S | S |
| Pourewa Maama Tohu | S | S |
| Powered Hood Hiki | S | S |
| E rima (5) Te Whakaakoranga Thermocouple | S | S |
| Pūoko Whakaoho Tohe | O | O |
| Pūnaha Whakamou Maramarama | O | O |
| Kaitohu KIC / Kaitohu ECD | O | O |
| Tautoko Poari Pokapū | O | O |
| Pūoko Whakataka Poari | O | O |
| Kaitatau Poari | O | O |
| Kaipānui Waehere Pae | O | O |
| Pee Ritenga me te Decal | O | O |
| Pūrua Pūhiko mo te Kaituku me te PC | O | O |
| Atanga GEM/SECS | O | O |






