Mbali
HELLER 1089MK7 Reflow Soldering Oven
● Kutalika kwa uvuni wowonjezera ndi 465cm (183'').
● Njira Zopangira Gasi: Mpweya ndi Nayitrogeni.
● Malo otentha: Kukwera 9/Pansi 9
● Kukula Kwambiri kwa PCB: 55.9cm (22”)
● Pogwiritsa ntchito mapangidwe atsopano otsika pamwamba, kutentha kwapamwamba kwa makina kumakhala kochepa, kuteteza chilengedwe ndi kupulumutsa mphamvu
● Module yotenthetsera yatsopano, yomwe ingachepetse kugwiritsa ntchito nayitrogeni ndi 40%
● Dongosolo lachidziwitso lachidziwitso, losavuta kusintha ndi kuyeretsa
● Malo otsetsereka osinthasintha kwambiri, gawo latsopano loziziritsa mpweya wozizira kwambiri limatha kuziziritsa kuposa madigiri atatu pa sekondi iliyonse.
● HELLER pulogalamu yoyendetsera magetsi yokhayokha
● Pulogalamu yaulere yophatikizika ya CPK, kasamalidwe ka data ka magawo atatu
● Yogwirizana ndi Industry 4.0
Tsatanetsatane Chithunzi
Zofotokozera
|
| ||
| Mtengo wa 1809MK7(Mphepo) | Mtengo wa 1809MK7(Nayitrogeni) | |
| Magetsi |
|
|
| Kulowetsa Mphamvu (Gawo la 3) Muyezo | 480 volts | 480 volts |
| Kukula kwa Breaker | 100 amps @ 480v | 100 amps @ 480v |
| kW | 8.5 - 16 Zopitilira | 7.5 - 16 Zopitilira |
| Kuthamanga Kwanthawi Yamakono | 25- 35 amps @ 480v | 25- 35 amps @ 480v |
| Zolowetsa Mphamvu Zosasankha Zilipo | 208/240/380/400/415/440/480VAC | 208/240/380/400/415/440/480VAC |
| pafupipafupi | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Yatsani Sequential Zone | S | S |
| Makulidwe |
|
|
| Makulidwe Onse Ovuni | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H | 183" (465cm) L x60” (152cm) W x 57” (144cm) H |
| Net Weight | 4343lbs ndi.(1970 kg) | ku 4550lbs.(2060kg) |
| Kulemera Kwambiri Kutumiza | 5335lbs ndi.(2420kg) | 5556lbs ndi.(2520kg) |
| Chiyembekezo Chotumizira | 495 x 185 x 185 masentimita | 495 x 185 x 185 masentimita |
| Kuwongolera Pakompyuta |
|
|
| AMD kapena Intel Based Computer | S | S |
| Flat Screen Monitor w/Mount | S | S |
| Windows Operating System | Mawindo10Ò Kunyumba | Mawindo10Ò Kunyumba |
| Auto Start Software | S | S |
| Data Logging | S | S |
| Chitetezo chachinsinsi | S | S |
| LAN Networking | O | O |
| Inert Atmosphere |
|
|
| Osachepera PPM Oxygen | - | 10-25 PPM * |
| Kuzizira Kopanda Madzi ndi / Flux Separation System | - | O |
| Nayitrogeni Pa / Off Vavu | - | O |
| Oxygen Monitoring System | - | O |
| Nayitrogeni Standby System | - | O |
| Kugwiritsa Ntchito Nayitrogeni | - | 500 - 700 SCFH ** |
| Zina Zowonjezera | ||
| Pulogalamu ya Mbiri ya KIC | S | S |
| Signal Tower | S | S |
| Powered Hood Lift | S | S |
| Zisanu (5) Mbiri ya Thermocouple | S | S |
| Ma Alarm Sensor Osafunikira | O | O |
| Intelligent Exhaust System | O | O |
| KIC Profiler / ECD Profiler | O | O |
| Thandizo la Board Center | O | O |
| Board Drop Sensor | O | O |
| Kauntala ya Board | O | O |
| Bar Code Reader | O | O |
| Mwamakonda Paint & Decal | O | O |
| Kusunga Battery kwa Conveyor ndi PC | O | O |
| GEM/SECS Interfacing | O | O |
-
TYtech High Quality Offline Selective Wave Yogulitsidwa...
-
Mirtec MV 6 OMNI 3D Inline AOI Inspection Machine
-
Mutu Umodzi Paintaneti Wamagawo Atatu Osankha Wave S...
-
SMT Mobile Phone PCB Assembly Line Lamba Conveyor
-
PCBA Cleaning Machine Pakuti SMT Machine Line PCB ...
-
MIRTEC 2D Inline AOI Machine MV-6






