3D SPI (Tirotiro Whakapiri Solder )Miihini TY-3D200
Whakatakotoranga
| Tawhā kaha ki te rapu taputapu | TAUIRA | TY-3D200 Monorail Paerewa |
| PCB Matotoru | 0.6~5.0mm | |
| Te taumaha pereti PCB | 5.0 Kg | |
| PCB teitei huānga whakaaetia | RUNGA: 20mm, Raro: 25mm | |
| PCB mata whanui | 3mm | |
| teitei teitei whakapiri tine | 500um | |
| Rahi PCB iti | 55mm*55mm | |
| Te rahi PCB teitei | 400*330 | |
| Waahanga iti urutau | 01005 | |
| Te ahua kino o te kitenga | He iti ake te tine, kua ngaro te ta, he ara iahiko poto, he whiti | |
| Nga taonga tirotiro paerewa | Te horahanga, te waahi, te teitei, te rōrahi, te ara iahiko poto | |
| Te teitei whakapiri tiini | 0~500um | |
| Kapeneheihana piko pereti | 5mm | |
| Mahi tiritiri o nga raraunga Tohu Kino me te miihini whakauru | Kōwhiringa | |
| | Tikanga rapunga | Tikanga Ine Tae Tae Tae |
| Tohu kamera | Tiamana IDS | |
| pika kamera | 5M Pika | |
| whakaahua monohiko | Be | |
| pikitia tae | Be | |
| taumira whatu | 8μm/12μm /13.8μm/14.5μm/16.3μm | |
| RAHI FOV | 28mm/35mm/37mm/41mm | |
| Te maha o nga puna marama | 6 puna marama | |
| Awhe kitenga teitei | 0-300um | |
| Te tere rapunga | 0.35s/FOV | |
| Pūmanawa | Reo Pūmanawa | Hainamana / Ingarihi |
| Pūmanawa whakahōtaka | Hotaka-a-ipurangi | |
| Te wa whakahōtaka | 5 ~ 20 meneti | |
| Te wa whakatikatika i te kaupapa | 1~10 meneti | |
| Te wa huri raina | 1~10 meneti | |
| Aratau papatono, momo whakauru raraunga | GerberData 274D / 274X, taputapu matawai pikitia hotaka | |
| Ko te raupaparorohiko rorohiko tuimotu | Kōwhiringa | |
| Te ngawari o te mahi | ngawari me te watea | |
| Ko te whiwhi raraunga SPC me te Tatari | SPC Paerewa | |
| Nga whakaritenga hangarau whatunga | Nga whakaritenga whanui | |
| Pūnaha miihini | Te hanganga matua o nga taputapu | maka monoblock |
| Aratau orbital | Monorail / ara takirua | |
| XY tikanga | Te whakarewanga whakauru, te taura waea, te reera arahi | |
| Aratohu aratau whanui tereina | Whakawhānui ā-ringa/aunoa | |
| Te tuunga PCB me te aratau awhi | Te tuunga o runga, te rawhi porotakaro | |
| Te teitei o te tereina arahi | 880-920mm | |
| Te ahunga tuku PCB | Paerewa: maui ki matau | |
| Rorohiko | Kaihautū | Kaihautu ngaio i7 CPU |
| Te kaha mahara | 16G neke atu ranei | |
| Te kaha kōpae mārō | 1TB | |
| Pūnaha whakahaere (OS) | Windows7 X64 RĀNEI Windows10 X64 | |
| Tohutohu | 22' LCD (1920X1080) | |
| Matawai Waehere Paepae / whatunga raraunga | Kōwhiringa | |
| Nga whakaritenga taputapu | Rahi taputapu (W*D*H) | 630*1620*1470 |
| Mana | AC220V/1000VA | |
| Te pehanga hau mahi | 0.5mpa | |
| PCB tūnga | Te whakanoho i runga i te porotakaro | |
| Te taumaha o nga taputapu (Kg) | 1100kg | |
| Ratonga | Ratonga whakahou rorohiko | Putanga Paerewa whakamohoatanga kore utu mo te ora |
| Ratonga ritenga | Whakaritenga mahi | |
| Tuemi ōrite | He taputapu matawai waehere pae, he rorohiko ranei, he waahanga whakaputanga raraunga BAD MARK, he korero a te kaituhi, he kaupapa tuimotu, he teihana mahi tiaki ranei, he raupaparorohiko rorohiko SPC, he tirotiro matapae 3D, he ratonga whakamana miihini roa, he whakaritenga mahi rorohiko, he tirotiro tika / taputapu whakatika, he mahi NG / OK BUFFER , whakaaturanga aroturuki rua; |







